Відмінності між версіями «Блідний»
Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
(Створена сторінка: '''Блідний, -а, -е = Блідий.''' Категорія:Бл) |
|||
| (не показана одна проміжна версія ще одного учасника) | |||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
| − | '''Блідний, -а, -е = [[Блідий]].'' | + | ==Словник Грінченка== |
| + | '''Блідний, -а, -е = [[Блідий]]. | ||
| + | |||
| + | ==Сучасні словники== | ||
| + | Тлумачення слова у сучасних словниках | ||
| + | *а, е, розм., рідко. Те саме, що блідий | ||
| + | *Блідна [Оксана], труситься, мов лихоманка її б'є (Квітка-Основ'яненко, II, 1956, 286); І блідний місяць на ту пору Із хмари де-де виглядав (Тарас Шевченко, I, 1951, | ||
| + | *Над лісом небо здавалося бліднішим (Ірина Вільде, Сестри.., 1958, 24). | ||
| + | ==Ілюстрації== | ||
| + | {| style="width:100%; margin-top:2em; vertical-align:top; border-top:5px #66CDAA solid; border-bottom:5px #66CDAA solid; text-align:center" | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | |style="width:20%; padding-top:1em;"| [[Зображення:Photoicon.png|x140px]] | ||
| + | |style="width:20%; padding-top:1em;"| [[Зображення:Photoicon.png|x140px]] | ||
| + | |style="width:20%; padding-top:1em;"| [[Зображення:Photoicon.png|x140px]] | ||
| + | |style="width:20%; padding-top:1em;"| [[Зображення:Photoicon.png|x140px]] | ||
| + | |} | ||
| + | ==Медіа== | ||
| + | |||
| + | ==Див. також== | ||
| + | |||
| + | ==Джерела та література== | ||
| + | |||
| + | ==Зовнішні посилання== | ||
[[Категорія:Бл]] | [[Категорія:Бл]] | ||
| + | [[Категорія:Словник Грінченка і сучасність/Інститут суспільства]] | ||
Поточна версія на 22:43, 29 листопада 2013
Зміст
Словник Грінченка
Блідний, -а, -е = Блідий.
Сучасні словники
Тлумачення слова у сучасних словниках
- а, е, розм., рідко. Те саме, що блідий
- Блідна [Оксана], труситься, мов лихоманка її б'є (Квітка-Основ'яненко, II, 1956, 286); І блідний місяць на ту пору Із хмари де-де виглядав (Тарас Шевченко, I, 1951,
- Над лісом небо здавалося бліднішим (Ірина Вільде, Сестри.., 1958, 24).
Ілюстрації
| |
|
|
|