Тітович Валерій Іванович
Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Зміст
Е-портфоліо
Тітович Валерій Іванович
Рейтинг на 2020 рік: 48
(#597 у загальному рейтингу)
(#597 у загальному рейтингу)
Підрозділ
Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності
Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності (Суміщення)
Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності (Суміщення)
Посада
Доцент кафедри, Доцент кафедри (Суміщення)
Вчене звання / Науковий ступінь
Без ступеня. Доцент.
Додаткові відомості
Освіта
Київська державна консерваторія ім. П.І.Чайковського 1969
Аспірантура (для музикантів-виконавців) при Київській державній консерваторії ім. П.І.Чайковського 1969-1973
Перелік місць роботи
1972-1975 Київська державна консерваторія ім. П.І.Чайковського
1975-2007 Київський державний інститут культури
2007-2008 Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова
2008- Київський університет імені Бориса Грінченка Інститут мистецтв
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено
Науково-дослідницька діяльність
Індекси цитування Google Академії | ||||
---|---|---|---|---|
Бібліографічні посилання | h-індекс | i10-індекс | Дата оновлення | |
2 | 1 | 0 | 2021.11.14 10:45:07 | Перейти на сторінку |
Конференції (5) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ID | Назва | Тема доповіді | Місце проведення | Документ, що засвідчує | Дата проведення |
7212 | Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття | Виконавський аналіз як важливий ресурс в діяльності музиканта | Київський університет імені Бориса Грінченка | 2021-05-14 | |
4078 | Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття | Характерні особливості клавірної музики епохи бароко | Киїївський університет імені Бориса Грінченка | 2019-04-04 | |
3111 | "Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття" | Диференціація європейських клавірних шкіл в епоху Ренесансу | м.Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка | 2018-04-12 | |
1597 | Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття | Передумови становлення іспанської клавірної школи | Київський університет імені Бориса Грінченка | 2017-03-30 | |
791 | Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття | Витоки французької клавірної школи | Київський університет імені Бориса Грінченка | 2016-04-15 |
Монографії (колективні) (1) | ||
---|---|---|
ID | Назва | Рік |
29660 | Витоки французької клавірної школи | 2019 |
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1) | ||
---|---|---|
ID | Назва | Рік |
36895 | Исполнительский анализ как ведущий ресурс в работе музыканта | 2021 |
Фахові видання, що затверджені МОН (10) | ||
---|---|---|
ID | Назва | Рік |
36895 | Исполнительский анализ как ведущий ресурс в работе музыканта | 2021 |
27847 | [https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27847 Деякі особливості формування у молодших школярів навичок читання нотного тексту] | 2019 |
24201 | "Золота доба" іспанської музики | 2018 |
26654 | Розвиток іспанської клавірної школи в епоху Ренесансу | 2018 |
19897 | Аплікатура в клавірних творах Й.С.Баха | 2017 |
23374 | Педагогічно-виконавські принципи В.В.Топіліна | 2017 |
20122 | Передумови становлення іспанської клавірної школи | 2017 |
10198 | Витоки англійської клавірної школи | 2015 |
10200 | Особливості голосоведення в клавірних творах Й.С.Баха | 2015 |
5029 | Особливості динаміки в клавірних творах Й.С.Баха | 2014 |
Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (2) | ||
---|---|---|
ID | Назва | Рік |
14545 | Витоки французької клавірної школи | 2016 |
4872 | Передумови виникнення англійської вірджинальної школи | 2014 |
Професійний розвиток
Підвищення кваліфікації (4) | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Назва модулю | Тип модулю | Документ, що засвідчує | Дата видачі довідки / сертифікату |
282 | Модуль з ІКТ | 24.03.2016 | ||
384 | Лідерський модуль | 29.04.2016 | ||
452 | Дидактичний модуль | 16.02.2016 | ||
624 | Фаховий модуль (стажування) | 30.03.2017 |
Викладацька діяльність
Рейтинг викладачів серед студентів (5) | |||
---|---|---|---|
ID | Інститут \ факультет | Оцінка студентів | Дата оцінювання |
718 | Кафедра інструментально-виконавської майстерності | 4,55 | 30.12.2016 |
1586 | Кафедра інструментально-виконавської майстерності | 4,61 | 12.01.2017 |
2319 | Кафедра інструментально-виконавської майстерності | 4,58 | 27.12.2018 |
3272 | Кафедра інструментально-виконавської майстерності | 4,92 | 28.12.2019 |
4102 | Кафедра інструментально-виконавської майстерності | 4,80 | 28.12.2020 |