Рижковський Володимир Олегович
Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Зміст
Е-портфоліо

Рижковський Володимир Олегович
#722 у загальному рейтингу
(13 балів за 2017 рік)
(13 балів за 2017 рік)
Підрозділ
Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології
Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології (Суміщення)
Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології (Суміщення)
Посада
Доцент кафедри, Доцент кафедри (Суміщення)
Вчене звання / Науковий ступінь
Кандидат медичних наук. Доцент.
Додаткові відомості
Освіта
Львівський медичний інститут, 1994
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука, 2009Перелік місць роботи
Рівненський базовий медичний коледж
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука
Теми дисертацій (захищених)
Оптимізація хірургічного лікування хворих на калькульозний холецистит із супровідною серцево-судинною патологією
Громадська активність
Член Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти від вищих навчальних закладів комунальної форми власності
Науково-дослідницька діяльність
| Індекси цитування Google Академії | ||||
|---|---|---|---|---|
| Бібліографічні посилання | h-індекс | i10-індекс | Дата оновлення | |
| 3 | 1 | 0 | 2018.04.05 09:52:15 | Перейти на сторінку |
| Конференції (1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Назва | Тема доповіді | Місце проведення | Документ, що засвідчує | Дата проведення |
| 1658 | Всеукраїнська науково-практична конференція \ | Вплив фізичної терапії на функціональний стан міокарда при плановому хірургічному лікуванню калькульозного холециститу | Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка | document.pdf | 2017-03-17 |
| Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1) | ||
|---|---|---|
| ID | Назва | Рік |
| 13947 | До питання застосування фізичної реабілітації з приводу хірургічного лікування хворих на жовчнокам'яну хворобу | 2015 |
| Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (3) | ||
|---|---|---|
| ID | Назва | Рік |
| 22237 | Вплив фізичної терапії на функціональний стан міокарда при плановому хірургічному лікуванні хронічного калькульозного холециститу із супровідною серцево-судинною патологією | 2017 |
| 15506 | Доцільність фізичної терапії на скоротливу здатність міокарда лівого шлуночка при плановому хірургічному лікуванні калькульозного холециститу | 2016 |
| 13947 | До питання застосування фізичної реабілітації з приводу хірургічного лікування хворих на жовчнокам'яну хворобу | 2015 |
Професійний розвиток
| Підвищення кваліфікації (3) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Назва модулю | Тип модулю | Документ, що засвідчує | Дата видачі довідки / сертифікату |
| 375 | Лідерський модуль | Інший модуль | ![]() | 29.04.2016 |
| 860 | Модуль з ІКТ | Інший модуль | Document | 11.11.2016 |
| 1512 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (в Україні) | ![]() | 25.04.2014 |
Викладацька діяльність
| Сертифіковані ЕНК (1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | ЕНК | Інститут \ факультет | ОКР | Форма навчання | Рік сертифікації | Номер наказу | Дата наказу |
| 285 | Спортивна фізіологія (4 курс, ФВб, з.ф.н.) | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Бакалавр | Заочна | 2016 | 611 | 11.11.2016 |
| Затверджені робочі програми (25) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | ЕНК | Форма навчання | ОКР | Реєстраційний номер | Дата затвердження програми |
| 3389 | Біоетика | Денна | Бакалавр | 3049 | 27.09.2016 |
| 3399 | Спортивна фізіологія | Денна | Бакалавр | 3057 | 27.09.2016 |
| 3402 | Основи медичних знань | Денна | Бакалавр | 3056 | 27.09.2016 |
| 3404 | Фізіологія рухової активності | Денна | Бакалавр | 3048 | 27.09.2016 |
| 3405 | Організація діяльності реабілітаційних закладів | Денна | Бакалавр | 3050 | 27.09.2016 |
| 3406 | Вікова анатомія і фізіологія | Денна | Бакалавр | 3058 | 27.09.2016 |
| 3414 | Спортивна фізіологія | Денна | Бакалавр | 3059 | 27.09.2016 |
| 3441 | Фізіологія людини та вікова фізіологія | Денна | Бакалавр | 0595 | 23.03.2016 |
| 3442 | Організація діяльності реабілітаційних закладів | Денна | Бакалавр | 0421 | 09.02.2016 |
| 3448 | Фізіологія людини | Денна | Бакалавр | 0596 | 23.03.2016 |
| 3468 | Адаптивне фізичне виховання | Денна | Бакалавр | 0602 | 23.03.2016 |
| 3474 | Спортивна морфологія | Денна | Магістр | 0429 | 15.12.2015 |
| 3927 | Фізіологія людини та вікова фізіологія | Денна | Бакалавр | 0192/17 | 03.02.2017 |
| 3928 | Долікарська медична допомога у невідкладних станах | Денна | Бакалавр | 0193/17 | 03.02.2017 |
| 3929 | Фізична реабілітація при хірургічних захворюваннях | Денна | Бакалавр | 0194/17 | 03.02.2017 |
| 3934 | Університетські студії: Вступ до спеціальності | Денна | Бакалавр | 0199/17 | 03.02.2017 |
| 4721 | Біоетика | Денна | Бакалавр | 0936/17 | 04.09.2017 |
| 4722 | Організація діяльності реабілітаційних закладів | Денна | Бакалавр | 0937/17 | 04.09.2017 |
| 4723 | Університетські студії: Я - студент | Денна | Бакалавр | 0938/17 | 04.09.2017 |
| 4724 | Університетські студії: Вступ до спеціальності | Денна | Бакалавр | 0939/17 | 04.09.2017 |
| 4728 | Фізіологія рухової активності | Денна | Бакалавр | 0943/17 | 04.09.2017 |
| 7127 | Фізіологія рухової активності | Денна | Бакалавр | 0562/18 | 18.01.2018 |
| 7128 | Фізична реабілітація при хірургічних захворюваннях | Денна | Бакалавр | 0563/18 | 18.01.2018 |
| 7129 | Клініко-лабораторна та функціональна діагностика | Денна | Бакалавр | 0564/18 | 18.01.2018 |
| 7130 | Медичне право та деонтологія | Денна | Бакалавр | 0565/18 | 18.01.2018 |
| Рейтинг викладачів серед студентів (2) | |||
|---|---|---|---|
| ID | Інститут \ факультет | Оцінка студентів | Дата оцінювання |
| 154 | Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології | 2.6 | 20.05.2016 |
| 1387 | Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології | 3,77 | 12.01.2017 |

