Іванько Валентина Володимирівна
Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Зміст
Е-портфоліо

Іванько Валентина Володимирівна
#467 у загальному рейтингу
(23 балів за 2016 рік)
(23 балів за 2016 рік)
Підрозділ
Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спортивної підготовки
Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту
Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту
Посада
Старший викладач, Старший викладач (Суміщення)
Вчене звання / Науковий ступінь
немає
Додаткові відомості
Освіта
не встановлено
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено
Науково-дослідницька діяльність
| Конференції (2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Назва | Тема доповіді | Місце проведення | Документ, що засвідчує | Дата проведення |
| 1670 | «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи» (у циклі Анохінських читань) | * | Київський Університет імені Бориса Грінченка | document.docx | 2017-03-17 |
| 253 | ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція | Формування здорового способу життя засобами фізичного виховання | м. Львів | ![]() | 2011-11-24 |
| Фахові видання, що затверджені МОН (1) | ||
|---|---|---|
| ID | Назва | Рік |
| 20061 | Особливості психологічного здоров’я старшокласників | 2017 |
| Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (7) | ||
|---|---|---|
| ID | Назва | Рік |
| 16430 | Особливості прояву швидкісно-силових якостей у спортсменів, які займаються легкою атлетикою | 2016 |
| 16581 | Збереження і зміцнення психічного здоров’я студентів засобами фізичного вихованя | 2016 |
| 14008 | Гуманістичні ідеї особистісно зорієнтованого підходу у процесі фізичного виховання | 2015 |
| 4636 | Формування рухових умінь і навичок у студентів у процесі фізичного виховання | 2014 |
| 2162 | [http://elibrary.kubg.edu.ua//2162/ Health_improving orientation technology
of physical education’s process after recovering from respiratory diseases among children at the age of 7—8 in Poland and Ukraine] |
2012 |
| 2168 | Адаптивная физическая культура в ВНЗ | 2012 |
| 19633 | Фізичне виховання студентів із надлишковою вагою | 2012 |
Професійний розвиток
| Підвищення кваліфікації (3) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Назва модулю | Тип модулю | Документ, що засвідчує | Дата видачі довідки / сертифікату |
| 299 | Лідерський модуль | Інший модуль | ![]() | 20.10.2016 |
| 652 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (в Україні) | ![]() | 03.05.2017 |
| 794 | Модуль з ІКТ | Інший модуль | ![]() | 08.11.2016 |
Викладацька діяльність
| Затверджені робочі програми (4) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | ЕНК | Форма навчання | ОКР | Реєстраційний номер | Дата затвердження програми |
| 3420 | Фізичне виховання (спеціального навчального відділення) | Денна | Бакалавр | 3073 | 27.09.2016 |
| 3421 | Фізичне виховання | Денна | Бакалавр | 3072 | 27.09.2016 |
| 3422 | Баскетбол | Денна | Бакалавр | 3068 | 27.09.2016 |
| 3424 | Плавання | Денна | Бакалавр | 3067 | 27.09.2016 |
| Рейтинг викладачів серед студентів (1) | |||
|---|---|---|---|
| ID | Інститут \ факультет | Оцінка студентів | Дата оцінювання |
| 590 | Кафедра спортивної підготовки | 4,61 | 30.12.2016 |



