|
|
| Рядок 1: |
Рядок 1: |
| | | | |
| − | [[Файл:Photoicon.png|250px|thumb|Фото]]
| |
| − |
| |
| − | <br>
| |
| − | ==ОСОБИСТІ ДАНІ==
| |
| − | ===ПІБ===
| |
| − | :::::::::::::::::::::::::::: ''' <big><big>Нестеренко Анна Вікторівна</big></big> '''
| |
| − | ===Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання===
| |
| − | Викладач кафедри початкової освіти та методик природничо-математичних дисциплін Педагогічного інституту
| |
| − | ===Освіта===
| |
| − | * 1998-2006 рр.- навчалась в середній загальноосвітній школі, І-ІІІ ступенів, за місцем проживання;
| |
| − | * 2006-2011рр.-навчалась у Київському університеті імені Бориса Грінченка і набула кваліфікацію бакалавра початкової освіти, вчитель початкової школи, вчитель англійської мови початкової освіти;
| |
| − | * 2011-2013 рр.-скориставшись академічним правом отримання повної вищої освіти зі спеціальності та здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра продовжила навчання в Київському університеті імені Бориса Грінченка
| |
| − | ===Місце роботи===
| |
| − | ===Професійний досвід===
| |
| − | ===Тема дисертації===
| |
| − | ===Контакти===
| |
| − | ==НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ==
| |
| − | ===Наукова школа===
| |
| − | ====Керівництво аспірантами/докторантами====
| |
| − | =====Аспіранти/пошукувачі=====
| |
| − | =====Докторанти/здобувачі=====
| |
| − |
| |
| − | ====Захищені доктори наук====
| |
| − | ====Захищені кандидати наук====
| |
| − | ===Друковані публікації===
| |
| − | ====Статті====
| |
| − |
| |
| − | ====Тези до конференцій====
| |
| − |
| |
| − | ====Підручники, посібники====
| |
| − |
| |
| − | ====Методичні матеріали====
| |
| − |
| |
| − | ===Електронні публікації===
| |
| − |
| |
| − | ====Статті====
| |
| − |
| |
| − | ====Тези до конференцій====
| |
| − |
| |
| − | ====Підручники, посібники====
| |
| − |
| |
| − | ====Методичні матеріали====
| |
| − |
| |
| − | ===Профілі у наукометричних базах===
| |
| − | ====Індекси цитування====
| |
| | | | |
| | [[Файл:Photoicon.png|250px|thumb|Фото]] | | [[Файл:Photoicon.png|250px|thumb|Фото]] |
| Рядок 54: |
Рядок 9: |
| | ===Освіта=== | | ===Освіта=== |
| | ===Місце роботи=== | | ===Місце роботи=== |
| − | * З 01.09.2011 р. – 12.10.2013 р. - прийнята на роботу вчителем початкових класів в м. Києві;
| |
| − | * 14.10.2013 р. – прийнята на роботу викладачем кафедри початкової освіти та методик природничо-математичних дисциплін Університету імені Бориса Грінченка Педагогічного інституту
| |
| | ===Професійний досвід=== | | ===Професійний досвід=== |
| | ===Тема дисертації=== | | ===Тема дисертації=== |
| Рядок 107: |
Рядок 60: |
| | ====Участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, змаганнях==== | | ====Участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, змаганнях==== |
| | [[Категорія:Портфоліо викладача]] | | [[Категорія:Портфоліо викладача]] |
| − |
| |
| − |
| |
| − | ==ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК==
| |
| − |
| |
| − | ===Участь у міжнародних та державних проектах===
| |
| − | ===Участь у міжнародних конференціях та форумах===
| |
| − | ===Професійна сертифікація===
| |
| − | ===Підвищення кваліфікації===
| |
| − | ===Гранти та стажування===
| |
| − | ===Міжнародна виставкова, творча та спортивна діяльність===
| |
| − | ===Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твори===
| |
| − |
| |
| − | ==ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ==
| |
| − | ===Навчальні дисципліни===
| |
| − | ====Список дисциплін====
| |
| − | ====Електронні навчальні курси====
| |
| − | ===Наукові, творчі та спортивні досягнення студентів===
| |
| − | ====Участь у міжнародних олімпіадах та конкурсах, змаганнях====
| |
| − | ====Участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, змаганнях====
| |
| − | [[Категорія:Портфоліо викладача]]
| |
| − |
| |
| − | [[Файл:nesterenkoav.jpg|250px|thumb|Фото]]
| |
| − |
| |
| − | ===Місце роботи===
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | ===Наукові публікації===
| |
| − | * Нестеренко А.В. Розвиток умінь майбутніх учителів початкових класів та роботи з творчими завданнями з математики/А.В. Нестеренко, Г.П. Лишенко// Перлини наукового пошуку: збірник статей/ за ред. Декукіної О.М. / упоряд. К.І. Волинець та ін. – Хмельницький: ХмЦНІІ, 2013.-350 с., С.- 84.
| |
| − | * Нестеренко А.В. Використання творчих завдань при розв’язуванні задач /А.В. Нестеренко // Перлини наукового пошуку: збірник статей/ за ред. Декукіної О.М. / упоряд. К.І. Волинець та ін. – Хмельницький: ХмЦНІІ, 2013.-350 с., С.-281.
| |
| − | * Нестеренко А.В. Підготовка майбутніх учителів до розвитку творчо-математичного мислення учнів початкової школи/А.В. Нестеренко // Перлини наукового пошуку: збірник статей/ за ред. Декукіної О.М. / упоряд. К.І. Волинець та ін. – Хмельницький: ХмЦНІІ, 2014.-326 с.
| |
| − |
| |
| − | ===Навчальні дисципліни (які викладає)===
| |
| − | * Методика навчання освітньої галузі «Математика»;
| |
| − | * Інформатика з елементами програмування;
| |
| − | * Початкова дизайн-освіта;
| |
| − | * Інформаційні інноваційні технології навчання;
| |
| − |
| |
| − | ===Електронні навчальні курси===
| |
| − | Електронний курс з навчальної дисципліни «Інформатика з елементами програмування»
| |
| − | [[Категорія:Портфоліо викладача]]
| |
| − | [[Категорія:Педагогічний інститут]]
| |