Відмінності між версіями «Дохід»
Рядок 3: | Рядок 3: | ||
==Сучасні словники== | ==Сучасні словники== | ||
ДОХІ́Д - гроші або матеріальні цінності, одержувані державою, юридичною та фізичною особою внаслідок якої-небудь діяльності (виробничої, комерційної, посередницької і т. ін.). | ДОХІ́Д - гроші або матеріальні цінності, одержувані державою, юридичною та фізичною особою внаслідок якої-небудь діяльності (виробничої, комерційної, посередницької і т. ін.). | ||
− | + | ||
Валови́й дохі́д — частина валової продукції у грошовому виразі, що включає новостворену вартість. | Валови́й дохі́д — частина валової продукції у грошовому виразі, що включає новостворену вартість. | ||
− | + | ||
Госпрозрахунко́вий дохі́д — частина доходу, що надходить у повне розпорядження підприємства. | Госпрозрахунко́вий дохі́д — частина доходу, що надходить у повне розпорядження підприємства. | ||
− | + | ||
Держа́вний дохі́д — грошові ресурси, що надходять державі у процесі розподілення та перерозподілення національного продукту. | Держа́вний дохі́д — грошові ресурси, що надходять державі у процесі розподілення та перерозподілення національного продукту. | ||
− | + | ||
Дохі́д від а́кцій — сума дивідендів і зростання курсової вартості акцій. | Дохі́д від а́кцій — сума дивідендів і зростання курсової вартості акцій. | ||
− | + | ||
Дохі́д від вкла́ду — дохід власника грошей, що їх внесено на зберігання до банку чи іншої фінансової установи. | Дохі́д від вкла́ду — дохід власника грошей, що їх внесено на зберігання до банку чи іншої фінансової установи. | ||
− | + | ||
Дохі́д від при́росту капіта́лу — дохід підприємства внаслідок зростання курсу акцій, продажу частини активів за цінами, що перевищують ціни їх придбання, тощо. | Дохі́д від при́росту капіта́лу — дохід підприємства внаслідок зростання курсу акцій, продажу частини активів за цінами, що перевищують ціни їх придбання, тощо. | ||
− | + | ||
Дивіде́ндний дохі́д — дохід підприємства, одержаний ним за рахунок акцій інших підприємств, які йому належать. | Дивіде́ндний дохі́д — дохід підприємства, одержаний ним за рахунок акцій інших підприємств, які йому належать. | ||
− | + | ||
Емісі́йний дохі́д — дохід держави, який одержується від випуску в обіг надлишкових грошей. | Емісі́йний дохі́д — дохід держави, який одержується від випуску в обіг надлишкових грошей. | ||
− | + | ||
Зая́влений дохі́д — дохід, відображений у документах, що їх представляють у податкові служби. | Зая́влений дохі́д — дохід, відображений у документах, що їх представляють у податкові служби. | ||
− | + | ||
Інвестиці́йний дохі́д — дохід від інвестицій в цінні папери тощо. | Інвестиці́йний дохі́д — дохід від інвестицій в цінні папери тощо. | ||
− | + | ||
Моне́тний дохі́д — дохід, що його отримує держава від карбування монет. | Моне́тний дохі́д — дохід, що його отримує держава від карбування монет. | ||
− | + | ||
Націона́льний дохі́д — а) вартість, наново створена протягом визначеного періоду в народному господарстві країни; б) частка валового суспільного продукту, яка залишається за відрахуванням матеріальних затрат. | Націона́льний дохі́д — а) вартість, наново створена протягом визначеного періоду в народному господарстві країни; б) частка валового суспільного продукту, яка залишається за відрахуванням матеріальних затрат. | ||
− | + | ||
Номіна́льний дохі́д — дохід без урахування інфляції, купівельної спроможності грошей, рівня цін тощо. | Номіна́льний дохі́д — дохід без урахування інфляції, купівельної спроможності грошей, рівня цін тощо. | ||
− | + | ||
Паси́вні дохо́ди — доходи, що їх отримує підприємство як проценти, дивіденди, страхові виплати, відшкодування тощо. | Паси́вні дохо́ди — доходи, що їх отримує підприємство як проценти, дивіденди, страхові виплати, відшкодування тощо. | ||
− | + | ||
Проце́нтні дохо́ди — доходи, які підраховуються пропорційно до часу нарахування та суми активів. | Проце́нтні дохо́ди — доходи, які підраховуються пропорційно до часу нарахування та суми активів. | ||
− | + | ||
Фіска́льні дохо́ди — доходи державної скарбниці. | Фіска́льні дохо́ди — доходи державної скарбниці. | ||
− | + | ||
Чи́сті дохо́ди — доходи за винятком витрат на їх одержання. | Чи́сті дохо́ди — доходи за винятком витрат на їх одержання. | ||
Версія за 02:08, 2 грудня 2014
Дохід, -ходу, м. 1) Плата, заработокъ. Вставай та дохід давай, бо вже ти, козаченьку, зовсім здоров. (Слова знахарки паціенту). КС. 1882. X. 28. 2) Вознагражденіе (натурой или деньгами), даваемое колядникам. Виносьте дохід паляницю й хліб. Грин. ІІІ. 32. Боже, дай вечір добрий та давайте дохід довгий. Мет. 333. См. Недохід. 3) Платье и обувь для слуги (наймита). НВолын. у.
Зміст
Сучасні словники
ДОХІ́Д - гроші або матеріальні цінності, одержувані державою, юридичною та фізичною особою внаслідок якої-небудь діяльності (виробничої, комерційної, посередницької і т. ін.).
Валови́й дохі́д — частина валової продукції у грошовому виразі, що включає новостворену вартість.
Госпрозрахунко́вий дохі́д — частина доходу, що надходить у повне розпорядження підприємства.
Держа́вний дохі́д — грошові ресурси, що надходять державі у процесі розподілення та перерозподілення національного продукту.
Дохі́д від а́кцій — сума дивідендів і зростання курсової вартості акцій.
Дохі́д від вкла́ду — дохід власника грошей, що їх внесено на зберігання до банку чи іншої фінансової установи.
Дохі́д від при́росту капіта́лу — дохід підприємства внаслідок зростання курсу акцій, продажу частини активів за цінами, що перевищують ціни їх придбання, тощо.
Дивіде́ндний дохі́д — дохід підприємства, одержаний ним за рахунок акцій інших підприємств, які йому належать.
Емісі́йний дохі́д — дохід держави, який одержується від випуску в обіг надлишкових грошей.
Зая́влений дохі́д — дохід, відображений у документах, що їх представляють у податкові служби.
Інвестиці́йний дохі́д — дохід від інвестицій в цінні папери тощо.
Моне́тний дохі́д — дохід, що його отримує держава від карбування монет.
Націона́льний дохі́д — а) вартість, наново створена протягом визначеного періоду в народному господарстві країни; б) частка валового суспільного продукту, яка залишається за відрахуванням матеріальних затрат.
Номіна́льний дохі́д — дохід без урахування інфляції, купівельної спроможності грошей, рівня цін тощо.
Паси́вні дохо́ди — доходи, що їх отримує підприємство як проценти, дивіденди, страхові виплати, відшкодування тощо.
Проце́нтні дохо́ди — доходи, які підраховуються пропорційно до часу нарахування та суми активів.
Фіска́льні дохо́ди — доходи державної скарбниці.
Чи́сті дохо́ди — доходи за винятком витрат на їх одержання.