Відмінності між версіями «Настас (Бучинська) Дар'я Леонідівна»
(→Науково-дослідна та міжнародна діяльність) |
(→Науково-дослідна та міжнародна діяльність) |
||
Рядок 46: | Рядок 46: | ||
не встановлено | не встановлено | ||
===Науково-дослідна та міжнародна діяльність=== | ===Науково-дослідна та міжнародна діяльність=== | ||
− | + | <table class="wikitable collapsible collapsed"> <tr> <th colspan="5" style="text-align:left">Індекси цитування Google Академії</th> </tr> <tr> <th>Цитування</th> <th>h-індекс</th> <th>i10-індекс</th> <th>Дата оновлення</th> <th></th> </tr> <tr style="background:white;"> <td>137</td> <td>6</td> <td>5</td> <td> 2024.07.11 14:01:27 </td> <td>[https://scholar.google.com.ua/citations?user=-dLcFq0AAAAJ&hl=uk Перейти на сторінку]</td> </tr> </table> <table class="wikitable collapsible collapsed"> <tr> <th colspan="8" style="text-align:left">Індекс цитування в Research Gate (1)</th> </tr> <tr> <th>ID</th> <th>Підрозділ</th> <th>Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК</th> <th>Research Interest Score</th> <th>h-індекс (без самоцитування)</th> <th>Рік</th> <th>Посилання</th> </tr> <tr> <td>4</td> <td>НДЛ</td> <td>НДЛ цифровізації освіти</td> <td>37.1</td> <td>2</td> <td>2021</td> <td> [https://www.researchgate.net/profile/Dariya_Nastas https://www.researchgate.net/profile/Dariya_Nastas] </td> </tr> </table> <table class="wikitable collapsible collapsed"> <tr> <th colspan="6" style="text-align:left">Конференції (15)</th> </tr> <tr> <th width="1%">ID</th> <th>Назва</th> <th>Тема доповіді</th> <th>Місце проведення</th> <th>Документ, що засвідчує</th> <th>Дата проведення</th> </tr> <tr> <td>4367</td> <td>International conference “New pedagogical approaches in STEAM education”</td> <td>-</td> <td>Київський університет імені Бориса Грінченка</td> <td> <div class="image250">https://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/4367/document.JPG</div> </td> <td> 2019-09-26 </td> </tr> <tr> <td>4368</td> <td>Всеукраїнська науково-практична конференція "Проблеми інформатизації навчального процесу в закладах загальної середньої та вищої освіти"</td> <td>Використання хмарних сервісів для пірінгової взаємодії в навчальному процесі</td> <td>Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова</td> <td> <div class="image250">https://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/4368/document.jpg</div> </td> <td> 2018-10-09 </td> </tr> <tr> <td>3287</td> <td>Фестиваль освітнього лідерства "Clever"</td> <td>-</td> <td>Київський університет імені Бориса Грінченка</td> <td> <div class="image250">https://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/3287/document.jpg</div> </td> <td> 2018-09-22 </td> </tr> <tr> <td>3288</td> <td>IX Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці"</td> <td>Використання хмаро орієнтованих сервісів на основі microsoft office 365 у викладацькій діяльності</td> <td>Ірпінь, Університет державної фіскальної служби України</td> <td> <div class="image250">https://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/3288/document.png</div> </td> <td> 2018-05-31 </td> </tr> <tr> <td>3286</td> <td>ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів і комп'ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці"</td> <td>Медіаінформаційна грамотність як важлива складова модернізації освіти</td> <td>Київський університет імені Бориса Грінченка</td> <td> <div class="image250">https://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/3286/document.jpg</div> </td> <td> 2018-03-28 </td> </tr> <tr> <td>3285</td> <td>Конференції із Digital Media та Інтернет-журналістики - Online Media Guru (OMG)</td> <td>-</td> <td>Київ</td> <td> <div class="image250">https://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/3285/document.png</div> </td> <td> 2017-10-07 </td> </tr> <tr> <td>3284</td> <td>Фестиваль освітнього лідерства "Clever"</td> <td>-</td> <td>Київський університет імені Бориса Грінченка</td> <td> <div class="image250">https://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/3284/document.jpg</div> </td> <td> 2017-09-23 </td> </tr> <tr> <td>3283</td> <td>ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету»</td> <td>TOOLS FOR INQUIRY-BASED LEARNING IN PRIMARY SCHOOL</td> <td>Київський університет імені Бориса Грінченка</td> <td> <div class="image250">https://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/3283/document.png</div> </td> <td> 2017-09-08 </td> </tr> <tr> <td>3282</td> <td>ІІ Всеукраїнській конференції «Комунікаційні стратегії сучасної школи»</td> <td>-</td> <td>Київський університет імені Бориса Грінченка</td> <td> <div class="image250">https://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/3282/document.jpg</div> </td> <td> 2016-11-30 </td> </tr> <tr> <td>3281</td> <td>ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету»</td> <td>Використання хмаро орієнтованих технологій для удосконалення професійної діяльності викладача</td> <td>Київський університет імені Бориса Грінченка</td> <td> <div class="image250">https://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/3281/document.jpg</div> </td> <td> 2016-09-09 </td> </tr> <tr> <td>3280</td> <td>Всеукраїнський науково-методичний семінар «Системи навчання і освіти в комп’ютерно орієнтованому середовищі»</td> <td>Використання хмаро орієнтованих технологій у процесі проектування навчальних мультимедійних електронних освітніх ресурсів навчання майбутніх вчителів початкової школи</td> <td>Київ, НАПН України</td> <td> <div class="image250">https://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/3280/document.jpg</div> </td> <td> 2016-05-30 </td> </tr> <tr> <td>3279</td> <td>ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет–конференція «Теоретичні та прикладні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій у науці, освіті, економіці, виробництві»</td> <td>Хмарно-орієнтовані сервіси для створення навчальних мультимедійних електронних освітніх ресурсів</td> <td>Маріуполь, Україна</td> <td> <div class="image250">https://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/3279/document.jpg</div> </td> <td> 2016-04-22 </td> </tr> <tr> <td>3278</td> <td>Міжнародний семінар для науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів "Вплив трендів інформаційного суспільства на якість вищої освіти" - ТІЕ2016</td> <td>-</td> <td>Київський університет імені Бориса Грінченка</td> <td> <div class="image250">https://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/3278/document.jpg</div> </td> <td> 2016-04-15 </td> </tr> <tr> <td>3277</td> <td>Міжнародна науково-практична конференція «Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету»</td> <td>Відео 365 у навчальному процесі</td> <td>Київ</td> <td> <div class="image250">https://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/3277/document.jpg</div> </td> <td> 2015-08-20 </td> </tr> <tr> <td>3276</td> <td>Крок за кроком до життєвої компетентності та успіху</td> <td>Крок за кроком до екологічної компетентності</td> <td>Київ</td> <td> <div class="image250">https://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/3276/document.jpg</div> </td> <td> 2003-06-17 </td> </tr> </table> <table class="wikitable collapsible collapsed"> <tr> <th colspan="3" style="text-align:left">Монографії (колективні) (1)</th> </tr> <tr> <th width="1%">ID</th> <th>Назва</th> <th>Рік</th> </tr> <tr> <td>38542</td> <td>[https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/38542 Модернізація освіти в цифровому вимірі: монографія]</td> <td> 2021 </td> </tr> </table> <table class="wikitable collapsible collapsed"> <tr> <th colspan="3" style="text-align:left">Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)</th> </tr> <tr> <th width="1%">ID</th> <th>Назва</th> <th>Рік</th> </tr> <tr> <td>38540</td> <td>[https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/38540 Use of cloud-based multimedia educational resources in the preparation of future primary school teachers]</td> <td> 2021 </td> </tr> </table> <table class="wikitable collapsible collapsed"> <tr> <th colspan="3" style="text-align:left">Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (12)</th> </tr> <tr> <th width="1%">ID</th> <th>Назва</th> <th>Рік</th> </tr> <tr> <td>43176</td> <td>[https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/43176 System for digital professional development of university teachers]</td> <td> 2022 </td> </tr> <tr> <td>39973</td> <td>[https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/39973 System for digital professional development of | |
university teachers]</td> <td> 2021 </td> </tr> <tr> <td>39393</td> <td>[https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/39393 Персоналізовані траєкторії професійного розвитку викладачів університету за цифровим напрямом]</td> <td> 2021 </td> </tr> <tr> <td>33742</td> <td>[https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/33742 Модернізація системи електронного навчання університету до потреб учасників освітнього процесу]</td> <td> 2020 </td> </tr> <tr> <td>30637</td> <td>[https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/30637 Modernization of the educational process of preparation of future primary school teachers]</td> <td> 2020 </td> </tr> <tr> <td>26071</td> <td>[https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26071 Formation of digital competence of future teachers of elementary school using blended learning and personal learning environment]</td> <td> 2018 </td> </tr> <tr> <td>20525</td> <td>[https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/20525 Tools for inquiry-based learning in primary school]</td> <td> 2017 </td> </tr> <tr> <td>15189</td> <td>[https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/15189 Використання хмаро орієнтованих технологій для удосконалення професійної діяльності викладача]</td> <td> 2016 </td> </tr> <tr> <td>14358</td> <td>[https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/14358 Хмарно-орієнтовані сервіси для створення навчальних мультимедійних електронних освітніх ресурсів]</td> <td> 2016 </td> </tr> <tr> <td>16221</td> <td>[https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/16221 Video use in educational process as urgent requirement]</td> <td> 2015 </td> </tr> <tr> <td>18703</td> <td>[https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/18703 Використання відео в навчальному процесі – потреба сьогодення]</td> <td> 2015 </td> </tr> <tr> <td>16220</td> <td>[https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/16220 Використання відео в навчальному процесі — потреба сьогодення]</td> <td> 2015 </td> </tr> </table> <table class="wikitable collapsible collapsed"> <tr> <th colspan="3" style="text-align:left">Фахові видання, що затверджені МОН (9)</th> </tr> <tr> <th width="1%">ID</th> <th>Назва</th> <th>Рік</th> </tr> <tr> <td>38540</td> <td>[https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/38540 Use of cloud-based multimedia educational resources in the preparation of future primary school teachers]</td> <td> 2021 </td> </tr> <tr> <td>39393</td> <td>[https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/39393 Персоналізовані траєкторії професійного розвитку викладачів університету за цифровим напрямом]</td> <td> 2021 </td> </tr> <tr> <td>33742</td> <td>[https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/33742 Модернізація системи електронного навчання університету до потреб учасників освітнього процесу]</td> <td> 2020 </td> </tr> <tr> <td>30146</td> <td>[https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/30146 Analysis of the experience of the countries of Eastern Asia in preparation of future primary school teachers by the implementation of digital technologies]</td> <td> 2019 </td> </tr> <tr> <td>27739</td> <td>[https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27739 Використання хмарних сервісів для пірінгової взаємодії у навчальному процесі]</td> <td> 2019 </td> </tr> <tr> <td>26123</td> <td>[https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26123 Підготовка студентів спеціальності "Початкова освіта" до проектування мультимедійних освітніх ресурсів засобом хмароорієнтованих сервісів]</td> <td> 2018 </td> </tr> <tr> <td>26993</td> <td>[https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26993 Використання відеолекції у педагогічній діяльності для підвищення ефективності сприйняття навчального матеріалу студентами]</td> <td> 2018 </td> </tr> <tr> <td>26459</td> <td>[https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26459 Підготовка студентів спеціальності «початкова освіта» до проектування мультимедійних освітніх ресурсів засобом хмаро-орієнтованих сервісів]</td> <td> 2018 </td> </tr> <tr> <td>14069</td> <td>[https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/14069 Сучасні типи навчального відео та особливості їх використання у навчальному процесі]</td> <td> 2016 </td> </tr> </table> <table class="wikitable collapsible collapsed"> <tr> <th colspan="3" style="text-align:left">Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (7)</th> </tr> <tr> <th width="1%">ID</th> <th>Назва</th> <th>Рік</th> </tr> <tr> <td>25373</td> <td>[https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/25373 Використання хмарних сервісів для пірінгової взаємодії в навчальному процесі]</td> <td> 2018 </td> </tr> <tr> <td>24062</td> <td>[https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24062 Використання хмаро орієнтованих сервісів на основі Microsoft Office 365 у викладацькій діяльності]</td> <td> 2018 </td> </tr> <tr> <td>24063</td> <td>[https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24063 Центеніали: покоління, яке потребує нових підходів у навчанні]</td> <td> 2018 </td> </tr> <tr> <td>24315</td> <td>[https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24315 Медіаінформаційна грамотність як важлива складова модернізації освіти]</td> <td> 2018 </td> </tr> <tr> <td>20525</td> <td>[https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/20525 Tools for inquiry-based learning in primary school]</td> <td> 2017 </td> </tr> <tr> <td>16184</td> <td>[https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/16184 Позаурочний виховний захід "Безпечний Інтернет"]</td> <td> 2016 </td> </tr> <tr> <td>15189</td> <td>[https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/15189 Використання хмаро орієнтованих технологій для удосконалення професійної діяльності викладача]</td> <td> 2016 </td> </tr> </table> <table class="wikitable collapsible collapsed"> <tr> <th colspan="8" style="text-align:left">Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (2)</th> </tr> <tr> <th>ID</th> <th>Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК</th> <th>Researcher ID</th> <th>К-сть публікацій</th> <th>h-індекс</th> <th>Посилання</th> </tr> <tr> <td>221</td> <td>НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>0</td> <td> [- -] </td> </tr> <tr> <td>331</td> <td>НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти</td> <td>FOK-6970-2022</td> <td>1</td> <td>1</td> <td> [https://www.webofscience.com/wos/author/record/26157364 https://www.webofscience.com/wos/author/record/26157364] </td> </tr> </table> <table class="wikitable collapsible collapsed"> <tr> <th colspan="8" style="text-align:left">Заявки на колективні гранти (3)</th> </tr> <tr> <th>ID</th> <th>Назва проєкту</th> <th>Грантодавач</th> <th>Вид гранту</th> <th>Документ, що засвідчує</th> <th>Рік</th> </tr> <tr> <td>410</td> <td>Multimedia Educational Content Design Based on European Experience</td> <td>Програма імені Жана Моне</td> <td>Коллективний</td> <td> - </td> <td> <span class="text-muted">2020</span> </td> </tr> <tr> <td>480</td> <td>DIGITAL GREEN UNIVERSITY MANAGEMENT BASED ON BEST EUROPEAN PRACTICES (DiGreU)</td> <td>Програма Еразмус+КА2</td> <td>Коллективний</td> <td> - </td> <td> <span class="text-muted">2020</span> </td> </tr> <tr> <td>568</td> <td>EU Tools and Experience to increase Digital Competence for Ukrainian Professors</td> <td>Програма імені Жана Моне</td> <td>Коллективний</td> <td> - </td> <td> <span class="text-muted">2021</span> </td> </tr> </table> <table class="wikitable collapsible collapsed"> <tr> <th colspan="8" style="text-align:left">Забезпечення виходу періодичного наукового видання Університету, що входить до категорії Б Переліку наукових видань, затвердженого МОН України (2)</th> </tr> <tr> <th>ID</th> <th>Підрозділ</th> <th>Назва видання</th> <th>Тип відповідальності</th> <th>Роль у виданні</th> <th>Випуск</th> <th style="width: 20%;">Дотримання графіка виходу випуску та принципів академічної доброчесності</th> <th>Рік</th> </tr> <tr> <td>3</td> <td>НДЛ</td> <td>Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету</td> <td>Технічний супровід</td> <td>Випусковий редактор</td> <td> № 10</td> <td>Дотримано</td> <td>2021</td> </tr> <tr> <td>63</td> <td>НДЛ</td> <td>Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету</td> <td>Технічний супровід</td> <td>Випусковий редактор</td> <td> № 11</td> <td>Дотримано</td> <td>2021</td> </tr> </table> <table class="wikitable collapsible collapsed"> <tr> <th colspan="8" style="text-align:left">Завершені наукові дослідження (1)</th> </tr> <tr> <th>ID</th> <th>Назва дослідження </th> <th>Тип дослідження</th> <th>Дата презентації результатів</th> <th>Посилання</th> <th>Нарахований бал</th> </tr> <tr> <td>243</td> <td>Розвиток відкритого освітнього інформаційного середовища університету для забезпечення якості освіти</td> <td>Повноцінне дослідження</td> <td>05.2022</td> <td> [https://kubg.edu.ua/struktura/pidrozdili/ndl-informatizatsiji-osviti/doslidzhennia-ndl-informatyzatsii-osvity/rozvytok-vidkrytoho-osvitnoho-informatsiinoho-seredovyshcha-universytetu-dlia-zabezpechennia-iakosti-osvity.html https://kubg.edu.ua/struktura/pidrozdili/ndl-informatizatsiji-osviti/doslidzhennia-ndl-informatyzatsii-osvity/rozvytok-vidkrytoho-osvitnoho-informatsiinoho-seredovyshcha-universytetu-dlia-zabezpechennia-iakosti-osvity.html] </td> <td>75</td> </tr> </table> <table class="wikitable collapsible collapsed"> <tr> <th colspan="8" style="text-align:left">Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти (1)</th> </tr> <tr> <th>ID</th> <th>Назва програми</th> <th>Номер проєкту</th> <th>Організація грант-холдер</th> <th>Назва проєкту</th> <th>Період реалізації</th> <th>Роль учасника</th> <th>Додано</th> </tr> <tr> <td>80</td> <td>Еразмус К2</td> <td>586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP</td> <td>Європейська Комісія</td> <td>«Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED)</td> <td>1.10.2017-14.04.2021 р.</td> <td> Учасник проекту </td> <td><time datetime="2017-12-28" class="text-muted"> 28.12.2017 </time></td> </tr> </table> | university teachers]</td> <td> 2021 </td> </tr> <tr> <td>39393</td> <td>[https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/39393 Персоналізовані траєкторії професійного розвитку викладачів університету за цифровим напрямом]</td> <td> 2021 </td> </tr> <tr> <td>33742</td> <td>[https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/33742 Модернізація системи електронного навчання університету до потреб учасників освітнього процесу]</td> <td> 2020 </td> </tr> <tr> <td>30637</td> <td>[https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/30637 Modernization of the educational process of preparation of future primary school teachers]</td> <td> 2020 </td> </tr> <tr> <td>26071</td> <td>[https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26071 Formation of digital competence of future teachers of elementary school using blended learning and personal learning environment]</td> <td> 2018 </td> </tr> <tr> <td>20525</td> <td>[https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/20525 Tools for inquiry-based learning in primary school]</td> <td> 2017 </td> </tr> <tr> <td>15189</td> <td>[https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/15189 Використання хмаро орієнтованих технологій для удосконалення професійної діяльності викладача]</td> <td> 2016 </td> </tr> <tr> <td>14358</td> <td>[https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/14358 Хмарно-орієнтовані сервіси для створення навчальних мультимедійних електронних освітніх ресурсів]</td> <td> 2016 </td> </tr> <tr> <td>16221</td> <td>[https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/16221 Video use in educational process as urgent requirement]</td> <td> 2015 </td> </tr> <tr> <td>18703</td> <td>[https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/18703 Використання відео в навчальному процесі – потреба сьогодення]</td> <td> 2015 </td> </tr> <tr> <td>16220</td> <td>[https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/16220 Використання відео в навчальному процесі — потреба сьогодення]</td> <td> 2015 </td> </tr> </table> <table class="wikitable collapsible collapsed"> <tr> <th colspan="3" style="text-align:left">Фахові видання, що затверджені МОН (9)</th> </tr> <tr> <th width="1%">ID</th> <th>Назва</th> <th>Рік</th> </tr> <tr> <td>38540</td> <td>[https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/38540 Use of cloud-based multimedia educational resources in the preparation of future primary school teachers]</td> <td> 2021 </td> </tr> <tr> <td>39393</td> <td>[https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/39393 Персоналізовані траєкторії професійного розвитку викладачів університету за цифровим напрямом]</td> <td> 2021 </td> </tr> <tr> <td>33742</td> <td>[https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/33742 Модернізація системи електронного навчання університету до потреб учасників освітнього процесу]</td> <td> 2020 </td> </tr> <tr> <td>30146</td> <td>[https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/30146 Analysis of the experience of the countries of Eastern Asia in preparation of future primary school teachers by the implementation of digital technologies]</td> <td> 2019 </td> </tr> <tr> <td>27739</td> <td>[https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27739 Використання хмарних сервісів для пірінгової взаємодії у навчальному процесі]</td> <td> 2019 </td> </tr> <tr> <td>26123</td> <td>[https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26123 Підготовка студентів спеціальності "Початкова освіта" до проектування мультимедійних освітніх ресурсів засобом хмароорієнтованих сервісів]</td> <td> 2018 </td> </tr> <tr> <td>26993</td> <td>[https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26993 Використання відеолекції у педагогічній діяльності для підвищення ефективності сприйняття навчального матеріалу студентами]</td> <td> 2018 </td> </tr> <tr> <td>26459</td> <td>[https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26459 Підготовка студентів спеціальності «початкова освіта» до проектування мультимедійних освітніх ресурсів засобом хмаро-орієнтованих сервісів]</td> <td> 2018 </td> </tr> <tr> <td>14069</td> <td>[https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/14069 Сучасні типи навчального відео та особливості їх використання у навчальному процесі]</td> <td> 2016 </td> </tr> </table> <table class="wikitable collapsible collapsed"> <tr> <th colspan="3" style="text-align:left">Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (7)</th> </tr> <tr> <th width="1%">ID</th> <th>Назва</th> <th>Рік</th> </tr> <tr> <td>25373</td> <td>[https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/25373 Використання хмарних сервісів для пірінгової взаємодії в навчальному процесі]</td> <td> 2018 </td> </tr> <tr> <td>24062</td> <td>[https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24062 Використання хмаро орієнтованих сервісів на основі Microsoft Office 365 у викладацькій діяльності]</td> <td> 2018 </td> </tr> <tr> <td>24063</td> <td>[https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24063 Центеніали: покоління, яке потребує нових підходів у навчанні]</td> <td> 2018 </td> </tr> <tr> <td>24315</td> <td>[https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24315 Медіаінформаційна грамотність як важлива складова модернізації освіти]</td> <td> 2018 </td> </tr> <tr> <td>20525</td> <td>[https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/20525 Tools for inquiry-based learning in primary school]</td> <td> 2017 </td> </tr> <tr> <td>16184</td> <td>[https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/16184 Позаурочний виховний захід "Безпечний Інтернет"]</td> <td> 2016 </td> </tr> <tr> <td>15189</td> <td>[https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/15189 Використання хмаро орієнтованих технологій для удосконалення професійної діяльності викладача]</td> <td> 2016 </td> </tr> </table> <table class="wikitable collapsible collapsed"> <tr> <th colspan="8" style="text-align:left">Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (2)</th> </tr> <tr> <th>ID</th> <th>Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК</th> <th>Researcher ID</th> <th>К-сть публікацій</th> <th>h-індекс</th> <th>Посилання</th> </tr> <tr> <td>221</td> <td>НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>0</td> <td> [- -] </td> </tr> <tr> <td>331</td> <td>НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти</td> <td>FOK-6970-2022</td> <td>1</td> <td>1</td> <td> [https://www.webofscience.com/wos/author/record/26157364 https://www.webofscience.com/wos/author/record/26157364] </td> </tr> </table> <table class="wikitable collapsible collapsed"> <tr> <th colspan="8" style="text-align:left">Заявки на колективні гранти (3)</th> </tr> <tr> <th>ID</th> <th>Назва проєкту</th> <th>Грантодавач</th> <th>Вид гранту</th> <th>Документ, що засвідчує</th> <th>Рік</th> </tr> <tr> <td>410</td> <td>Multimedia Educational Content Design Based on European Experience</td> <td>Програма імені Жана Моне</td> <td>Коллективний</td> <td> - </td> <td> <span class="text-muted">2020</span> </td> </tr> <tr> <td>480</td> <td>DIGITAL GREEN UNIVERSITY MANAGEMENT BASED ON BEST EUROPEAN PRACTICES (DiGreU)</td> <td>Програма Еразмус+КА2</td> <td>Коллективний</td> <td> - </td> <td> <span class="text-muted">2020</span> </td> </tr> <tr> <td>568</td> <td>EU Tools and Experience to increase Digital Competence for Ukrainian Professors</td> <td>Програма імені Жана Моне</td> <td>Коллективний</td> <td> - </td> <td> <span class="text-muted">2021</span> </td> </tr> </table> <table class="wikitable collapsible collapsed"> <tr> <th colspan="8" style="text-align:left">Забезпечення виходу періодичного наукового видання Університету, що входить до категорії Б Переліку наукових видань, затвердженого МОН України (2)</th> </tr> <tr> <th>ID</th> <th>Підрозділ</th> <th>Назва видання</th> <th>Тип відповідальності</th> <th>Роль у виданні</th> <th>Випуск</th> <th style="width: 20%;">Дотримання графіка виходу випуску та принципів академічної доброчесності</th> <th>Рік</th> </tr> <tr> <td>3</td> <td>НДЛ</td> <td>Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету</td> <td>Технічний супровід</td> <td>Випусковий редактор</td> <td> № 10</td> <td>Дотримано</td> <td>2021</td> </tr> <tr> <td>63</td> <td>НДЛ</td> <td>Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету</td> <td>Технічний супровід</td> <td>Випусковий редактор</td> <td> № 11</td> <td>Дотримано</td> <td>2021</td> </tr> </table> <table class="wikitable collapsible collapsed"> <tr> <th colspan="8" style="text-align:left">Завершені наукові дослідження (1)</th> </tr> <tr> <th>ID</th> <th>Назва дослідження </th> <th>Тип дослідження</th> <th>Дата презентації результатів</th> <th>Посилання</th> <th>Нарахований бал</th> </tr> <tr> <td>243</td> <td>Розвиток відкритого освітнього інформаційного середовища університету для забезпечення якості освіти</td> <td>Повноцінне дослідження</td> <td>05.2022</td> <td> [https://kubg.edu.ua/struktura/pidrozdili/ndl-informatizatsiji-osviti/doslidzhennia-ndl-informatyzatsii-osvity/rozvytok-vidkrytoho-osvitnoho-informatsiinoho-seredovyshcha-universytetu-dlia-zabezpechennia-iakosti-osvity.html https://kubg.edu.ua/struktura/pidrozdili/ndl-informatizatsiji-osviti/doslidzhennia-ndl-informatyzatsii-osvity/rozvytok-vidkrytoho-osvitnoho-informatsiinoho-seredovyshcha-universytetu-dlia-zabezpechennia-iakosti-osvity.html] </td> <td>75</td> </tr> </table> <table class="wikitable collapsible collapsed"> <tr> <th colspan="8" style="text-align:left">Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти (1)</th> </tr> <tr> <th>ID</th> <th>Назва програми</th> <th>Номер проєкту</th> <th>Організація грант-холдер</th> <th>Назва проєкту</th> <th>Період реалізації</th> <th>Роль учасника</th> <th>Додано</th> </tr> <tr> <td>80</td> <td>Еразмус К2</td> <td>586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP</td> <td>Європейська Комісія</td> <td>«Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED)</td> <td>1.10.2017-14.04.2021 р.</td> <td> Учасник проекту </td> <td><time datetime="2017-12-28" class="text-muted"> 28.12.2017 </time></td> </tr> </table> | ||
Версія за 12:54, 27 липня 2024
Зміст
Е-портфоліо
Додаткові відомості
Освіта
Повна середня:
2005 – закінчила з відзнакою ЗОШ № 237 Дарницького району м. Києва.
Вища:
2010 р. – закінчила з відзнакою Київський університет імені Бориса Грінченка за спеціальністю "Інформатика", спеціалізація "Фахівець у галузі освітніх вимірювань"
Аспірантура:
2014-2018рр
Тема кваліфікаційної (магістерської / кандидатської) роботи:
Кваліфікаційна робота: «Методичне та інструментальне забезпечення інформаційно-навчальної роботи на базі освітнього ресурсу глобального інформаційного простору».
Кандидатська: «Застосування хмаро орієнтованих технологій у процесі проєктування мультимедійних освітніх ресурсів навчання майбутніх учителів початкової школи».
Перелік місць роботи
- 08.2010 - 16.08.2013 – вчитель інформатики в СШ №127 Дарницького району м. Києва.
