Відмінності між версіями «Грицеляк Богдан Ігорович»
Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Рядок 377: | Рядок 377: | ||
===Викладацька діяльність=== | ===Викладацька діяльність=== | ||
[[Категорія:НДЛ цифровізації освіти]] | [[Категорія:НДЛ цифровізації освіти]] | ||
+ | [[Категорія:Портфоліо викладача/Загальноуніверситетські підрозділи/НДЛ цифровізації освіти]] |
Поточна версія на 14:09, 16 квітня 2024
Зміст
Е-портфоліо
Грицеляк Богдан Ігорович
Рейтинг на 2022 рік: 140
(#319 у загальному рейтингу)
(#319 у загальному рейтингу)
Підрозділ
НДЛ, НДЛ цифровізації освіти
Посада
Заступник завідувача
Вчене звання / Науковий ступінь
Без ступеня. Без звання.
Додаткові відомості
Освіта
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2010
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, 2012
Перелік місць роботи
Педагогічний коледж ГУОН КМДА при КНУ імені Тараса Шевченка, 2005-2007
Київський міський педагогічний університет ім. Б.Д.Грінченка, 2008
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено
Науково-дослідна та міжнародна діяльність
Індекси цитування Google Академії | ||||
---|---|---|---|---|
Цитування | h-індекс | i10-індекс | Дата оновлення | |
46 | 3 | 1 | 2023.07.12 21:06:40 | Перейти на сторінку |
Індекс цитування в Research Gate (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Підрозділ | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Research Interest Score | h-індекс (без самоцитування) | Рік | Посилання | |
5 | НДЛ | НДЛ цифровізації освіти | 19.2 | 2 | 2022 | https://www.researchgate.net/profile/Bohdan_Hrytseliak |
Монографії (колективні) (1) | ||
---|---|---|
ID | Назва | Рік |
11356 | [https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/11356 Implementation of corporate standards of ict competence – guarantee qualitative open electronic environment of the university] | 2015 |
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1) | ||
---|---|---|
ID | Назва | Рік |
2276 | Студент в інформаційно-освітньому середовищі сучасного університету | 2013 |
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (6) | ||
---|---|---|
ID | Назва | Рік |
24061 | Rating as assessment tool of quality and competitiveness of university | 2018 |
20119 | Integration of information and educational systems in the universal education university electronic environment | 2017 |
11356 | [https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/11356 Implementation of corporate standards of ict competence – guarantee qualitative open electronic environment of the university] | 2015 |
3344 | Институционный репозиторий как средство повышения научного рейтинга преподавателя | 2014 |
2276 | Студент в інформаційно-освітньому середовищі сучасного університету | 2013 |
3180 | Основні критерії і показники вебометричного рейтингу університетів світу | 2013 |
Фахові видання, що затверджені МОН (4) | ||
---|---|---|
ID | Назва | Рік |
31370 | Цифровізація закладу вищої освіти | 2020 |
3865 | Вбудовані системи, програмне забезпечення для їх проектування в системі навчання майбутніх студентів | 2014 |
2276 | Студент в інформаційно-освітньому середовищі сучасного університету | 2013 |
3180 | Основні критерії і показники вебометричного рейтингу університетів світу | 2013 |
Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (1) | ||
---|---|---|
ID | Назва | Рік |
20119 | Integration of information and educational systems in the universal education university electronic environment | 2017 |
Заявки на колективні гранти (2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Назва проєкту | Грантодавач | Вид гранту | Документ, що засвідчує | Рік | ||
478 | DIGITAL GREEN UNIVERSITY MANAGEMENT BASED ON BEST EUROPEAN PRACTICES (DiGreU) | Програма Еразмус+КА2 | Коллективний | - | 2020 | ||
677 | DIGITAL GREEN UNIVERSITY MANAGEMENT BASED ON BEST EUROPEAN PRACTICES (DiGreU) | Erasmus KA203 | Коллективний | - | 2022 |
Завершені наукові дослідження (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Назва дослідження | Тип дослідження | Дата презентації результатів | Посилання | Нарахований бал | ||
239 | Розвиток відкритого освітнього інформаційного середовища університету для забезпечення якості освіти | Повноцінне дослідження | 05.2022 |
https://kubg.edu.ua/struktura/pidrozdili/ndl-informatizatsiji-osviti/doslidzhennia-ndl-informatyzatsii-osvity/rozvytok-vidkrytoho-osvitnoho-informatsiinoho-seredovyshcha-universytetu-dlia-zabezpechennia-iakosti-osvity.html |
100 |
Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти (3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Назва програми | Номер проєкту | Організація грант-холдер | Назва проєкту | Період реалізації | Роль учасника | Додано |
16 | TEMPUS | 544091-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR | Європейська Комісія | DESIRE | 01.12.-2013-31.03.2017 | Учасник проекту | |
48 | Еразмус К2 | 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP | Європейська Комісія | «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) | 1.10.2017-14.04.2021 р. | Учасник проекту | |
57 | Еразмус+ КА2 | 2018-1-NO01-KA203-038887 | Європейська комісія | Партнерство для викладання математиці в Університеті (PLATINUM) | 01.09.2018-31.08.2021 р. | Учасник проекту |
Професійний розвиток
Підвищення кваліфікації (4) | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Назва модулю | Тип модулю | Документ, що засвідчує | Дата видачі довідки / сертифікату |
1313 | Модуль з ІКТ | 19.12.2016 | ||
1518 | Інше | 26.04.2017 | ||
2745 | Модуль з ІКТ | other | 06.12.2018 | |
6180 | Цифровий модуль | other | № 856.pdf Document | 30.12.2021 |
Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (3) | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Назва заходу | Тип заходу | Місце проведення | Дата проведення |
698 | Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету | Міжнародна науково-практична конференція | Київський університет імені Бориса Грінченка | 09.09.2016 |
710 | Вплив трендів інформаційного суспільства на якість вищої освіти" - ТEI 2016 | Міжнародний семінар для науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів | Київський університет імені Бориса Грінченка | 15.04.2016 |
775 | Робота з сайтами видань на платформі Open Journal System | Тренінг для відповідальних секретарів наукових періодичних видань Університету Грінченка | Київський університет імені Бориса Грінченка | 04.10.2016 |