Відмінності між версіями «Петрова Наталя Вікторівна/портфоліо аспіранта»
Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
(Створена сторінка: Петрова Наталя Вікторівна) |
|||
(не показано 5 проміжних версій цього учасника) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Photoicon.png|250px|thumb|Фото]] | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | ==Персональні дані== | ||
+ | ===Прізвище, ім’я, по батькові=== | ||
Петрова Наталя Вікторівна | Петрова Наталя Вікторівна | ||
+ | |||
+ | ===Рік вступу=== | ||
+ | 2024 | ||
+ | |||
+ | ===Спеціальність=== | ||
+ | 017 Фізична культура і спорт | ||
+ | ===Тема наукового дослідження=== | ||
+ | ===Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)=== | ||
+ | ==Наукова-дослідницька діяльність== | ||
+ | |||
+ | ===Статті у наукових виданнях=== | ||
+ | ===Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН=== | ||
+ | ===Статті у закордонних виданнях=== | ||
+ | === Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS=== | ||
+ | === Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)=== | ||
+ | ===Участь у конференціях, у т.ч. закордонних=== | ||
+ | === Участь у державних науково-дослідних проектах=== | ||
+ | ===Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти=== | ||
+ | === Грантові заявки=== | ||
+ | === Міжнародне стажування=== | ||
+ | === Академічна мобільність=== | ||
+ | [[Категорія:Портфоліо аспірантів/Шифр спеціальності]] | ||
+ | [[Категорія:Портфоліо аспірантів/Рік вступу в аспірантуру]] |
Поточна версія на 13:46, 26 листопада 2024
Зміст
- 1 Персональні дані
- 2 Наукова-дослідницька діяльність
- 2.1 Статті у наукових виданнях
- 2.2 Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН
- 2.3 Статті у закордонних виданнях
- 2.4 Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS
- 2.5 Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)
- 2.6 Участь у конференціях, у т.ч. закордонних
- 2.7 Участь у державних науково-дослідних проектах
- 2.8 Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти
- 2.9 Грантові заявки
- 2.10 Міжнародне стажування
- 2.11 Академічна мобільність
Персональні дані
Прізвище, ім’я, по батькові
Петрова Наталя Вікторівна
Рік вступу
2024
Спеціальність
017 Фізична культура і спорт