|
|
| (не показані 55 проміжних версій 2 учасників) |
| Рядок 1: |
Рядок 1: |
| | | | |
| − | == '''Завдання 1.''' ==
| |
| − | <br />
| |
| − |
| |
| − | == Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. ==
| |
| − | <br />
| |
| − | === Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками. ===
| |
| − | <br />
| |
| − | <br />
| |
| − | Як ІКТ допомагає в роботі вашого закладу?<br />
| |
| − |
| |
| − | Адміністрація закладу весь документообіг веде в електронному вигляді<br />
| |
| − |
| |
| − | - Створення та зберігання наказів, протоколів, звітів і т.п.; таблиці Excel для підраховування меню, відвідуваності тощо, інтернет-ресурси для підвищення управлінської компетентності;<br />
| |
| − |
| |
| − | - в роботі з педагогами (презентації, Інтернет-ресурси для підвищення фахової компетентності, діаграми, графіки під час проведення діагностики);<br />
| |
| − |
| |
| − | - в роботі з батьками просвітницька дистанційна робота (просвіта батьків), зворотній зв'язок як засіб включення до єдиного комунікативного освітнього простору, електронна реєстрація дітей до ДНЗ);<br />
| |
| − |
| |
| − | - в освітньо-виховному процесі з дітьми (використання мультимедійних презентацій, використання відео, та музичного супроводу);<br />
| |
| − | <br />
| |
| − | <br />
| |
| − | В чому на вашу думку перевага впровадження ІКТ в освітній процес з дітьми?<br />
| |
| − |
| |
| − | Комп'ютер розширює горизонти дитини з навколишнім світом і робить її активним учасником освітнього процесу.
| |
| − | <br />
| |
| − | Як комп'ютер допомагає вихователю в роботі з дітьми?<br />
| |
| − | Комп'ютер може стати ефективним інструментом в роботі з дітьми. Допоможе педагогу зробити заняття цікавішими, різноманітнішими, насиченішими.
| |
| − |
| |
| − | == ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування. ==
| |
| − | Попередньо було проведено анкетування педагогів за допомогою гугл-анкети
| |
| − | <br />
| |
| − | [[Файл:Анкетування.png|200px|thumb|left|Підпис під зображенням]]
| |
| − | <br /><br />
| |
| − | <br />
| |
| − | <br />
| |
| − | <br />
| |
| − | <br />
| |
| − | <br />
| |
| − | Було отримано такий результат
| |
| − | <br />
| |
| − |
| |
| − | [[Файл:Результати.png|200px|thumb|left|Підпис під зображенням]]
| |