Відмінності між версіями «Карпенко Анастасія Сергіївна»
(не показані 57 проміжних версій 4 учасників) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
− | [[Файл:9.JPG]] | + | __NOTOC__ |
+ | [[Файл:9.JPG|250px|thumb|праворуч|Карпенко Анастасія Сергіївна]] | ||
+ | ==Загальні відомості== | ||
+ | ===ПІБ=== | ||
+ | ✿ ''Карпенко Анастасія Сергіївна'' ✿ | ||
+ | ===Про себе=== | ||
+ | ''Весела, непосидюча, кмітлива,комунікабельна, позитивна людина. | ||
− | '' | + | Вірю у те, що потрібно максимально вміти використовувати те, що маєш, навіть якщо воно у твоєму уявленні найогидніше з того, що могло б бути.'' |
− | + | ===Освіта=== | |
− | + | [http://kubg.edu.ua/ Київський університет імені Бориса Грінченка] | |
− | + | ====Спеціальність==== | |
+ | Соціальна інформатика | ||
+ | ====Група==== | ||
+ | СІНм-1-11-2.0д | ||
+ | ==Контакти== | ||
+ | ===Електронна пошта=== | ||
+ | *[mailto:naftuska@ukr.net написати листа] | ||
+ | ===Skype=== | ||
+ | <skype style="chat" action="chat">nastya_nastya29</skype> | ||
+ | ===Web сторінка=== | ||
+ | [http://totocity.blogspot.com Думки про інформатизацію в майбутньому] | ||
+ | ==Наукові публікації== | ||
+ | ===Статті=== | ||
+ | * ТРЕНІНГИ НА БАЗІ БЛОГІВ ЯК ПРИКЛАД РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕЇ ВІДКРИТОЇ ОСВІТИ | ||
+ | В наш час Інтернет відіграє важливу роль у створенні інформаційного простору глобального суспільства, слугує фізичною основою доступу до веб-сайтів і багатьох систем передачі даних. При дослідженні причин та передумов появи нових Інтернет-ресурсів варто звернути увагу на проблему тренінгів на базі блогів, бо вона є одним із головних чинників формування нового ступеня освіти... | ||
+ | [http://leadership.kmpu.edu.ua/images/stories/Departments/ilid/trening.pdf ТРЕНІНГИ НА БАЗІ БЛОГІВ ЯК ПРИКЛАД РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕЇ ВІДКРИТОЇ ОСВІТИ] | ||
+ | * СИСТЕМА ПІДТРИМК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ КУРАТОРОМ (ТЬЮТОРОМ) НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ | ||
− | + | На сьогодні досить поширеним процесом в наших ВНЗ є створення інститутів кураторів, а на Заході – інститутів тьюторів. Ці осередки покликані забезпечувати кваліфіковану підтримку студентів у їхньому навчанні. Вони мають за мету скоординувати молодь у пізнавальноаспектному студентському житті та допомогти їм зробити правильний крок у певному виборі... | |
+ | Данна стаття надрукована у журналі студентських наукових праць КУ імені Бориса Грінченка, Київ 2012 р. | ||
− | == | + | ===Магістерська робота=== |
+ | ====Назва==== | ||
+ | ''СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ТЬЮТОРОМ НА ОСНОВІ НЕЧІТКОГО ВІДНОШЕННЯ ПЕРЕВАГИ ПРИ ОБРАННІ СТУДЕНТОМ ДИСЦИПЛІН З ВІЛЬНОГО ВИБОРУ'' | ||
+ | ====Анотація==== | ||
+ | Робота присвячена створенню системи підтримки прийняття рішення тьютором на основі нечіткого відношення переваги при обранні студентом дисциплін з вільного вибору. | ||
− | == | + | ==Навчальні курси== |
+ | Курс Microsoft Office Project 2007 [http://www.microsoft.com/education/itacademy/Pages/index.aspx Microsoft IT Academy] | ||
+ | ==Участь конференціях== | ||
+ | [[Файл:Gramota-karpenko.jpg|160px|праворуч|Диплом]] | ||
+ | Приймала участь та була нагороджена у таких конференціях: | ||
+ | * Конференція з нагоди Фестивалю науки- 2009 рік; | ||
+ | * Всеукраїнський конкурс студенських наукових робіт у галузі "Інформатика і кібернетика" де посіла ІІІ місце і була нагородженна грамотою та дипломом; | ||
+ | * Брала участь у науковій судентській конференції в якості члена журі. | ||
− | == | + | ==Громадська діяльність== |
+ | Брала участь та була нагороджена грамотами у багатьох громадських заходах та заходах, які проводяться в Інституті суспільства та в КУ імені Бориса Грінченка вцілому. | ||
+ | ===Соціальні проекти=== | ||
+ | Соціальний проект [[З Києвом - для Києва]] на базі [[Київський університет імені Бориса Грінченка|Київського університету імені Бориса Грінченка]] | ||
+ | ===Благодійні акції=== | ||
+ | Акція "Подаруй книжку дитині " | ||
+ | ==Презентація== | ||
+ | {{#widget:Prezi|id=o6nbletvtipr|linktext=Карпенко Анастасія Сергіївна}} | ||
+ | ==Резюме== | ||
+ | [[Файл:Резюме Карпенко А..pdf|міні|Моє резюме]] | ||
− | == | + | ==Захоплення== |
+ | Я дуже люблю займатися спортом: грати у більярд, бігати,кататися на велосипеді,кататися на роликах,кататися на ковзанах. | ||
+ | Захоплююсь комп`ютерною технікою. | ||
+ | Основним моїм захопленням є подорожування різними містами України. | ||
+ | |||
+ | [[Категорія: Портфоліо викладача/Загальноуніверситетські підрозділи/НМЦ досліджень, наукових проектів та програм]] | ||
+ | [[Категорія:НМЦ досліджень, наукових проектів та програм]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Категорія:Портфоліо викладача/Факультет інформаційних технологій та математики/Кафедра комп'ютерних наук]] | ||
+ | [[Категорія:Кафедра комп'ютерних наук]] |
Поточна версія на 13:26, 2 серпня 2024
Загальні відомості
ПІБ
✿ Карпенко Анастасія Сергіївна ✿
Про себе
Весела, непосидюча, кмітлива,комунікабельна, позитивна людина.
Вірю у те, що потрібно максимально вміти використовувати те, що маєш, навіть якщо воно у твоєму уявленні найогидніше з того, що могло б бути.
Освіта
Київський університет імені Бориса Грінченка
Спеціальність
Соціальна інформатика
Група
СІНм-1-11-2.0д
Контакти
Електронна пошта
Skype
Web сторінка
Думки про інформатизацію в майбутньому
Наукові публікації
Статті
- ТРЕНІНГИ НА БАЗІ БЛОГІВ ЯК ПРИКЛАД РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕЇ ВІДКРИТОЇ ОСВІТИ
В наш час Інтернет відіграє важливу роль у створенні інформаційного простору глобального суспільства, слугує фізичною основою доступу до веб-сайтів і багатьох систем передачі даних. При дослідженні причин та передумов появи нових Інтернет-ресурсів варто звернути увагу на проблему тренінгів на базі блогів, бо вона є одним із головних чинників формування нового ступеня освіти...
ТРЕНІНГИ НА БАЗІ БЛОГІВ ЯК ПРИКЛАД РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕЇ ВІДКРИТОЇ ОСВІТИ
- СИСТЕМА ПІДТРИМК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ КУРАТОРОМ (ТЬЮТОРОМ) НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ
На сьогодні досить поширеним процесом в наших ВНЗ є створення інститутів кураторів, а на Заході – інститутів тьюторів. Ці осередки покликані забезпечувати кваліфіковану підтримку студентів у їхньому навчанні. Вони мають за мету скоординувати молодь у пізнавальноаспектному студентському житті та допомогти їм зробити правильний крок у певному виборі...
Данна стаття надрукована у журналі студентських наукових праць КУ імені Бориса Грінченка, Київ 2012 р.
Магістерська робота
Назва
СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ТЬЮТОРОМ НА ОСНОВІ НЕЧІТКОГО ВІДНОШЕННЯ ПЕРЕВАГИ ПРИ ОБРАННІ СТУДЕНТОМ ДИСЦИПЛІН З ВІЛЬНОГО ВИБОРУ
Анотація
Робота присвячена створенню системи підтримки прийняття рішення тьютором на основі нечіткого відношення переваги при обранні студентом дисциплін з вільного вибору.
Навчальні курси
Курс Microsoft Office Project 2007 Microsoft IT Academy
Участь конференціях
Приймала участь та була нагороджена у таких конференціях:
- Конференція з нагоди Фестивалю науки- 2009 рік;
- Всеукраїнський конкурс студенських наукових робіт у галузі "Інформатика і кібернетика" де посіла ІІІ місце і була нагородженна грамотою та дипломом;
- Брала участь у науковій судентській конференції в якості члена журі.
Громадська діяльність
Брала участь та була нагороджена грамотами у багатьох громадських заходах та заходах, які проводяться в Інституті суспільства та в КУ імені Бориса Грінченка вцілому.
Соціальні проекти
Соціальний проект З Києвом - для Києва на базі Київського університету імені Бориса Грінченка
Благодійні акції
Акція "Подаруй книжку дитині "
Презентація
Резюме
Захоплення
Я дуже люблю займатися спортом: грати у більярд, бігати,кататися на велосипеді,кататися на роликах,кататися на ковзанах. Захоплююсь комп`ютерною технікою. Основним моїм захопленням є подорожування різними містами України.