|
|
(не показано 3 проміжні версії ще одного учасника) |
Рядок 1: |
Рядок 1: |
− | '''''СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №188 М. КИЄВА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ'''''
| + | ==Персональні дані== |
| | | |
− | <center>[[Зображення:Без_названия.jpg|400px]]</center>
| + | ===Прізвище, ім’я, по батькові=== |
− | ==Контактна інформація== | + | Донченко Юлія Сергіївна |
− | <br>'''Адреса:''' Будівельників, 10, 02100, Київ, Україна
| + | |
− | <br>'''Телефон:''' 044 362-64-60; 044 362-64-61
| + | |
− | <br>'''Сайти:''' http://school188.kiev.sch.in.ua/kontakti/
| + | |
| | | |
| + | ===Група=== |
| + | СПм-1-22-1.4з |
| | | |
− | [[Файл:Логотип_донченко.jpg|200px|thumb|left|СЗШ №188 м. Києва]]
| |
| | | |
− | ''Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)
| + | ===Електронна пошта=== |
| + | ysdonchenko.fpsrso22@kubg.edu.ua |
| | | |
− | Матеріально-технічне забезпечення школи
| + | ===Тема магістерського дослідження=== |
| + | «Соціально-педагогічна профілактика булінгу в закладах середньої освіти |
| | | |
− | Школа нараховує 44 навчальних приміщень, учні школи І ступеня працюють у 13-х кабінетах, а учні школи ІІ-ІІІ ступенів працюють за кабінетною системою:
| + | ===Науковий керівник=== |
| + | Доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Карпенко Олена Георгіївна |
| + | oh.karpenko@kubg.edu.ua |
| | | |
− | - 3 кабінети української мови та літератури; - 1 кабінет біології;
| + | ===Ментор=== |
| | | |
− | - 3 кабінети математики; - 1 кабінет фізики;
| + | ==Неформальна освіта== |
| + | «Моніторинг і оцінка волонтерських програм» на платформі дистанційного навчання ВГЦ «Волонтер» |
| + | <gallery> |
| + | Файл:Image_(7).png |
| + | Файл:Image_(6).png |
| + | </gallery> |
| | | |
− | - 2 кабінети іноземної мови; - 1 кабінет хімії;
| + | Опитувальник |
| | | |
− | - 1 кабінет історії та правознавства; - 2 кабінета інформатики;
| + | https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehNbpG8sVFuhC2N6u_PUZUk7sfO4A2xtNRxirwTSRIg2J31g/viewform?usp=share_link |
| | | |
− | - 1 кабінет основ здоров’я; - 2 кабінета інформатики | + | ==Науково-практична діяльність== |
| + | ===Наукові публікації=== |
| + | Ще не опублікована, лише написана стаття |
| | | |
− | - 1 кабінет географії; - комбінована навчальна майстерня з обробки металу і деревини;
| + | https://docs.google.com/document/d/1C34U_hTaM5_MCtmtjqZahjpe7pNFV2Hk/edit?usp=sharing&ouid=116837339528529476580&rtpof=true&sd=true |
| + | ==Участь у проєктах== |
| | | |
| + | ==Додаткова інформація(Магістерська робота з навчання на кафедрі Початкова освіта(Магістер)== |
| + | Тема:Організаційно-методичні основи моделювання уроку математики з використанням інтерактивної дошки Padlet |
| | | |
− | Навчальний заклад має актову залу, читальний зал, бібліотеку, книгосховище, кабінет психолога, медичний кабінет, кабінети заступників директора, кабінет технічного персоналу, гардероб, дві роздягальні для учнів фізичної культури, шкільну їдальню.''
| + | Руденко Н., Широков Д. Застосування веб-квест-технології у |
| + | підготовці майбутніх учителів початкової школи. Молодий вчений: [електрон. |
| + | журн.]. 2020. № 10 (86). С. 151-157. |
| | | |
| + | http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/10/33.pdf |
| | | |
− | '''''Аналіз освітньої політики з питань впровадження ЦТ'''
| + | Донченко Ю. Застосування онлайн дошки padlet на уроках математики |
| + | у початковій школі / Н. Руденко, Ю. Донченко, Д. Широков // II International |
| + | Scientific and Theoretical Conference «Interdisciplinary research: scientific horizons |
| + | and perspectives». 2021. № (2). С. 29-30. |
| | | |
− | Аналіз освітньої політики з питань впровадження ЦТ продемонстрував позитивне ставлення адміністрації до впровадження ІКТ в освітньо-виховний процес. Застосування цифрових технологій стало необхідністю у роботі освітніх установ. Якщо ще 5 років тому ІКТ тільки облаштовувалась в школі і була новинкою, то зараз, з врахуванням карантинних обмежень, вона є необхідністю. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально- виховний процес школи створює не тільки високий рівень освіти, але і можливість надання освітніх послуг. Водночас, варто зауважити, що ІКТ необхідно застосовувати з урахуванням відповідних норм, віку дітей та їх психологічних можливостей.
| + | https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/37329/1/N_Rudenko_Donchenko_Y_Shyrokov_D.pdf |
− | | + | <gallery> |
− | | + | Файл:Image (5).png |
− | == Завдання 1 ==
| + | </gallery> |
− | '''<big>Інтерв'ю із заступником директора з навчально-виховної роботи </big>'''
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | Для проведення аналізу освітньої ІКТ політики мною було проведено інтерв'ю із заступником директора з навчально-виховної роботи - '''Цицало Наталією Валентинівною'''.
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | Анкета для заступника директора з навчально-виховної роботи Цикало Н.В. #ПЕРЕНАПРАВЛЕННЯ [[https://forms.gle/xJ64qqUdy6QMbZry7]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | <big>'''1. Як на Вашу думку, чи готова школа для впровадження інформаційно-комунікаційних технологій?'''</big>
| + | |
− | | + | |
− | ''-Так, адже ми маємо матеріальне забезпечення, працюємо над його вдосконаленням, активно практикуємо дистанційну освіту. ''
| + | |
− | | + | |
− | <big>'''2. Як Ви вважаєте, що змінилося після застосування даної технології в закладі?'''</big>
| + | |
− | | + | |
− | ''-Дітям стало цікавіше на уроках, вони стають активніші і краще засвоюють матеріал. Також вчителі можуть застосовувати різні види роботи, подавати матеріал у різних варіаціях, щоб дітям було простіше його сприймати. Вчителям легше готуватися до уроків, адже у класі є принтер та ПК, інтерактивна дошка, доступ до швидкісного інтернету. Тож і уроки стали більш продуктивнішими. Враховуючи те, що більшість вчителів отримали ноутбуки, їм набагато простіше було здійснювати дистанційне навчання. ''
| + | |
− | | + | |
− | <big>''' 3. Чи готові ваші вчителі до застосування ІКТ технології?'''</big>
| + | |
− | | + | |
− | ''-Безперечно так, адже вони пройшли відповідні курси і мають необхідні знання та уміння, а також діляться досвідом з використання різних інформаційних ресурсів із своїми колегами на методичних об’єднаннях. ''
| + | |
− | | + | |
− | <big>'''4. Як на Вашу думку, чи доцільним є застосування ІКТ технологій у початковій школі? '''</big>
| + | |
− | | + | |
− | ''- Так, якщо дотримуватись відповідних санітарно-гігієнічних норм використання технічних засобів ''
| + | |
− | | + | |
− | <big>'''5. Чи може використання ІКТ негативно вплинути на дітей молодшого шкільного віку? '''</big>
| + | |
− | | + | |
− | '' - Так, звісно може, як і будь-яка інша технологія, якщо вона застосована не правильно. Необхідно дотримуватися відповідних норм, враховувати вік дітей та психологічні можливості. Якщо знати міру у застосуванні техніки, то вона жодним чином не нашкодить дитині. ''
| + | |
− | | + | |
− | <big>''' 6. Як Ви вважаєте, які зміни у навчально-виховній діяльності відбулися після застосування даної технології?'''</big>
| + | |
− | | + | |
− | ''- Сам процес навчання став цікавий, біль продуктивний. Спростилась робота у вчителів, підвищився рівень викладання. Діти отримують задоволення. Однак перенасичення уроку ІКТ демонструє зворотній бік технології. Увага дітей розсіюється, діти гірше сприймають матеріал. Все ж таки ІКТ має доповнюючий характер, виступає певним засобом у навчанні. Однак враховуючи карантинні обмеження є буквально необхідною технологією у сучасній освіті.''
| + | |
− | | + | |
− | == Аналіз ЦК-компетентності вчителів (Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування.) ==
| + | |
− | Водночас нами було проведено анкетування педагогів з метою визначення їх ЦК-компетентності. Результати анкетування продемонстрували високий рівень компетентності, адже вчителі знайомі із ІКТ. Вони застосовують її досить часто.
| + | |
− | Під час карантинних обмежень педагоги надавали перевагу застосуванню Zoom для проведення уроків, але платформа Google теж користується попитом у вчителів/ Оцінюючи рівень власних знань та умінь щодо застосування ІКТ, 25% опитаних оцінили свої знання та уміння на найвищий бал – 5, 67,9% педагогів вважають, що їх рівень відповідає 4 балам, і 7, 1% оцінили свій рівень на 3 бали .
| + | |
− | Щодо оцінки рівня технічного забезпечення класу, то тут ми отримали наступні результати: 75% респондентів оцінили його на найвищий бал, на 5, 21,4% опитаних поставили оцінку в 4 бали, 3,6% -на три бали.
| + | |
− | Також ми встановили, що педагоги користуються відомими веб сервісами: Learning apps, Storyjumper, сервіс Google, Pixton та Padlet <br />
| + | |
− | | + | |
− | [https://docs.google.com/forms/d/10v-WdR-s-lniR8JVMWmRcmHEcD04ysrmJL3jOcHp7_4/edit Анкета для вчителів]<br />
| + | |
− | | + | |
− | [https://docs.google.com/document/d/1HJjK0t4ZRgCG9pEpkhsPMwuLitPvEaPU/edit?usp=sharing&ouid=103156212334754621841&rtpof=true&sd=true Результати анкетування]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | == Аналіз ІТ інфраструктури закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення) ==
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | <big>Апаратне забезпечення</big> | + | |
− | | + | |
− | Комп’ютери для дітей – 35 шт. ( 2 комп’ютерні класи).
| + | |
− | | + | |
− | Комп’ютери у початковій школі – 20 шт , у тому числі ноутбуки -- 15 шт.
| + | |
− | | + | |
− | Інтерактивні дошки – 20 шт.
| + | |
− | | + | |
− | Принтери – 30 шт.
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | Всі ПК укомплектовані колонками, клавіатурою, мишкою та мають підключення до інтернету.
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | <big>Програмне забезпечення</big>
| + | |
− | | + | |
− | На всіх ПК встановлена ліцензійна система Windows 10.
| + | |
− | | + | |
− | Всі ПК забезпечені програмами Microsoft Office 2013
| + | |
− | | + | |
− | Для роботи в Internet – встановлено браузери Google Chromе, та Mazila.
| + | |
− | | + | |
− | Також вчителі мають можливість встановлювати прогрми, які є необхідними, для їх роботи.
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | <big>Інформаційне та навчально-наукове забезпечення</big>
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | У школи є власний сайт http://school188.kiev.sch.in.ua/, який наповнений необхідним контентом як для дітей, так і для батьків, педагогів та просто гостей сайту.
| + | |
− | | + | |
− | ==Завдання 2==
| + | |
− | | + | |
− | Опираючись на запит педагогів з анкетування, ми вирішили зробити підбір відеозаписів щодо застосування онлайн дошки Padlet.
| + | |
− | | + | |
− | [https://www.youtube.com/watch?v=jrDSHzooCu8&ab_channel=%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0 Як створити дошку Padlet]<br />
| + | |
− | [https://www.youtube.com/watch?v=Jkjwq5rG2Ro&ab_channel=nataliavovkula Дистанційне навчання на основі Padlet]<br />
| + | |
− | [https://www.youtube.com/watch?v=QhNxEcSfETQ&t=4s&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 Особливості застосування дошки Padlet]<br />
| + | |
− | [https://www.youtube.com/watch?v=fwuFRAGMvjQ&ab_channel=ProfCenter Використання онлайн дошки Padlet в роботі педагога]<br />
| + | |
− | [https://www.youtube.com/watch?v=p7Mb7d5V9EU&ab_channel=%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D0%B9%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%A2%D0%9C Особливості використання онлайн дошки Padlet у навчанні математики молодших школярів]<br />
| + | |
− | [https://www.youtube.com/watch?v=10_1eWOxCg0&ab_channel=AntoninaBukach Як додати посилання на ресурс padlet до Classroom]<br />
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | ==Завдання 3==
| + | |
− | | + | |
− | Провести семінар для вчителів.
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | Тема: Можливості застосування інтерактивної дошки Padlet
| + | |
− | | + | |
− | Мета: розкрити можливості застосування інтерактивної дошки Padlet,
| + | |
− | | + | |
− | Обладнання: ПК, доступ до інтернету, презентація
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | #ПЕРЕНАПРАВЛЕННЯ [[Медіа:Презен..pptx.pptx]].<br />
| + | |
− | | + | |
− | ==Завдання 4==
| + | |
− | | + | |
− | Методичні рекомендації
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | Проектування інформаційного освітнього середовища закладу/установи<br />
| + | |
− | <br />
| + | |
− | | + | |
− | • забезпечити модернізацію та інтенсифікацію навчально-виховного процесу за рахунок використання сучасних засобів інформаційно-комунікаційних технологій;<br />
| + | |
− | • удосконалити систему управлінського контролю, методичної роботи, науково-методичного (навчально-методич¬ного, дидактичного) забезпечення освітньої діяльності гуртків, творчих об’єднань і закладу в цілому;<br />
| + | |
− | • запропонувати вихо¬ванцям гуртків, творчих об’єднань нові технології, форми й методи навчально-виховної діяльності (на основі мережевого партнерства і творчої взаємодії, дистанційних навчальних курсів, веб-квестів, Інтернет-проектів тощо);<br />
| + | |
− | • забезпечити діалог та мережеву взаємодію з батьківською громадськістю, сусідніми освітніми установами, органами влади, територіальною громадою тощо (форум, віртуальна приймальня, психолого-педагогічна он-лайн-консультація);<br />
| + | |
− | • забезпечити співпрацю педагогів, адміністрації закладу: створення особистих портфоліо, Е-бібліотеки, віртуального методичного кабінету, зберігання документації закладу в електронному вигляді<br />
| + | |
− | <br />
| + | |
− | | + | |
− | Модернізації ІТ інфраструктури.<br />
| + | |
− | <br />
| + | |
− | | + | |
− | • проводити постійний моніторинг зносу наявного комп’ютерного та розміщеної інформації;<br />
| + | |
− | • за результатами моніторингу здійснювати ремонт, модернізацію чи заміну техніки, а також застарілої інформації; <br />
| + | |
− | • розробити єдині вимоги та критерії організації роботи з інформацією;<br />
| + | |
− | • застосовувати засоби ІКТ;<br />
| + | |
− | <br />
| + | |
− | | + | |
− | Формування ІК- компетентності співробітників установи<br />
| + | |
− | <br />
| + | |
− | | + | |
− | • створення системи мотивації для підвищення рівня ІК-компетентності <br />
| + | |
− | • проведення заходів для обміну досвідом<br />
| + | |
− | • проходження онлайн курсів та тренінгів<br />
| + | |
− | • створення особистого портфоліо педагогів<br />
| + | |
Доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Карпенко Олена Георгіївна
oh.karpenko@kubg.edu.ua
«Моніторинг і оцінка волонтерських програм» на платформі дистанційного навчання ВГЦ «Волонтер»
Тема:Організаційно-методичні основи моделювання уроку математики з використанням інтерактивної дошки Padlet
Руденко Н., Широков Д. Застосування веб-квест-технології у
підготовці майбутніх учителів початкової школи. Молодий вчений: [електрон.
журн.]. 2020. № 10 (86). С. 151-157.
Донченко Ю. Застосування онлайн дошки padlet на уроках математики
у початковій школі / Н. Руденко, Ю. Донченко, Д. Широков // II International
Scientific and Theoretical Conference «Interdisciplinary research: scientific horizons
and perspectives». 2021. № (2). С. 29-30.