|
|
Рядок 1: |
Рядок 1: |
| <div style="float:right;width:250px;background:#FFF;margin:15px;border: 1px solid #000; padding: 10px; padding-bottom:0;"> | | <div style="float:right;width:250px;background:#FFF;margin:15px;border: 1px solid #000; padding: 10px; padding-bottom:0;"> |
| <div style="text-align:center;font-weight:bold;">Соколов Володимир Юрійович</div> | | <div style="text-align:center;font-weight:bold;">Соколов Володимир Юрійович</div> |
| + | <div style="text-align:center;"><strong>1351</strong> бал (3-е місце) за 2020</div> |
| <div style="text-align:center;"><strong>814</strong> балів (4-е місце) за 2019</div> | | <div style="text-align:center;"><strong>814</strong> балів (4-е місце) за 2019</div> |
− | <div style="text-align:center;"><strong>103</strong> балів (172-е місце) за 2018</div> | + | <div style="text-align:center;"><strong>103</strong> бали (172-е місце) за 2018</div> |
| <div style="margin-left:60px;">[[File:orcid.png|24px]] [http://orcid.org/0000-0002-9349-7946 orcID]</div> | | <div style="margin-left:60px;">[[File:orcid.png|24px]] [http://orcid.org/0000-0002-9349-7946 orcID]</div> |
| <div style="margin-left:60px;">[[File:researcherid.png|24px]] [https://publons.com/researcher/1736927/vladimir-sokolov/ WoS]</div> | | <div style="margin-left:60px;">[[File:researcherid.png|24px]] [https://publons.com/researcher/1736927/vladimir-sokolov/ WoS]</div> |
Рядок 24: |
Рядок 25: |
| <tr style="background:white;"> | | <tr style="background:white;"> |
| <td>[https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56114799500 Scopus]</td> | | <td>[https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56114799500 Scopus]</td> |
− | <td style="text-align:center;">20</td> | + | <td style="text-align:center;">24</td> |
| <td style="text-align:center;">3</td> | | <td style="text-align:center;">3</td> |
− | <td>07.11.2020</td> | + | <td>21.01.2021</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr style="background:white;"> | | <tr style="background:white;"> |
| <td>[https://publons.com/researcher/1736927/vladimir-sokolov/ Publons]</td> | | <td>[https://publons.com/researcher/1736927/vladimir-sokolov/ Publons]</td> |
− | <td style="text-align:center;">7</td> | + | <td style="text-align:center;">8</td> |
| <td style="text-align:center;">2</td> | | <td style="text-align:center;">2</td> |
− | <td>07.11.2020</td> | + | <td>21.01.2021</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr style="background:white;"> | | <tr style="background:white;"> |
| <td>[https://www.researchgate.net/profile/Vladimir_Sokolov8 Research Gate]</td> | | <td>[https://www.researchgate.net/profile/Vladimir_Sokolov8 Research Gate]</td> |
− | <td style="text-align:center;">43</td> | + | <td style="text-align:center;">48</td> |
| <td style="text-align:center;">2</td> | | <td style="text-align:center;">2</td> |
− | <td>07.11.2020</td> | + | <td>21.01.2021</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr style="background:white;"> | | <tr style="background:white;"> |
| <td>[https://scholar.google.com/citations?user=_Zicvs8AAAAJ Google Scholar]</td> | | <td>[https://scholar.google.com/citations?user=_Zicvs8AAAAJ Google Scholar]</td> |
− | <td style="text-align:center;">64</td> | + | <td style="text-align:center;">68</td> |
| <td style="text-align:center;">7</td> | | <td style="text-align:center;">7</td> |
− | <td>07.11.2020</td> | + | <td>21.01.2021</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <!--tr style="background:white;"> | | <!--tr style="background:white;"> |
Рядок 69: |
Рядок 70: |
| <th>Назва</th> | | <th>Назва</th> |
| <th>Рік</th> | | <th>Рік</th> |
| + | </tr> |
| + | <tr> |
| + | <td style="white-space: nowrap;"> |
| + | <div>24 ([http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/33888/ 33888])</div> |
| + | </td> |
| + | <td style="white-space: nowrap;"> |
| + | <div>DOI: [https://doi.org/10.3390/electronics9122092 10.3390/electronics9122092]</div> |
| + | <div>EID: [http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85097402923 2-s2.0-85097402923]</div> |
| + | <div>ISI: [http://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?product=WOS&action=retrieve&mode=FullRecord&UT=000602048000001 000602048000001]</div> |
| + | <div>eISSN: [https://portal.issn.org/resource/ISSN/2079-9292 2079-9292]</div> |
| + | </td> |
| + | <td>[https://www.mdpi.com/2079-9292/9/12/2092 Wireless Sensors for Brain Activity — A Survey]</td> |
| + | <td>2020</td> |
| + | </tr> |
| + | <tr> |
| + | <td style="white-space: nowrap;"> |
| + | <div>23 ([http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34017/ 34017])</div> |
| + | </td> |
| + | <td style="white-space: nowrap;"> |
| + | <div>DOI: [https://doi.org/10.1109/ukrmw49653.2020.9252755 10.1109/ukrmw49653.2020.9252755]</div> |
| + | <div>EID: [http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85097710865 2-s2.0-85097710865]</div> |
| + | </td> |
| + | <td>[https://ieeexplore.ieee.org/document/9252755 Experimental Evaluation of an Accelerating Lens on Spatial Field Structure and Frequency Spectrum]</td> |
| + | <td>2020</td> |
| + | </tr> |
| + | <tr> |
| + | <td style="white-space: nowrap;"> |
| + | <div>22 ([http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/33908/ 33908])</div> |
| + | </td> |
| + | <td style="white-space: nowrap;"> |
| + | <div>EID: [http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85096935822 2-s2.0-85096935822]</div> |
| + | <div>eISSN: [https://portal.issn.org/resource/ISSN/1613-0073 1613-0073]</div> |
| + | </td> |
| + | <td>[http://ceur-ws.org/Vol-2746/paper1.pdf Analysis of 2-Isogeny Properties of Generalized Form Edwards Curves]</td> |
| + | <td>2020</td> |
| + | </tr> |
| + | <tr> |
| + | <td style="white-space: nowrap;"> |
| + | <div>21 ([http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31886/ 31886])</div> |
| + | </td> |
| + | <td style="white-space: nowrap;"> |
| + | <div>EID: [http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85096946608 2-s2.0-85096946608]</div> |
| + | <div>eISSN: [https://portal.issn.org/resource/ISSN/1613-0073 1613-0073]</div> |
| + | </td> |
| + | <td>[http://ceur-ws.org/Vol-2746/paper3.pdf Invasion Detection Model using Two-Stage Criterion of Detection of Network Anomalies]</td> |
| + | <td>2020</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
Рядок 313: |
Рядок 360: |
| </tr> | | </tr> |
| </table> | | </table> |
− |
| |
− | <!--table class="wikitable collapsible">
| |
− | <tr>
| |
− | <th colspan="3" style="text-align:left">Монографії (колективні)</th>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <th width="1%">IDs</th>
| |
− | <th style="width:75%;">Назва</th>
| |
− | <th>Рік</th>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>
| |
− | <div>OAI: [http://elibrary.kubg.edu.ua/cgi/oai2?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_dc&identifier=oai:elibrary.kubg.edu.ua:26598 elibrary.kubg.edu.ua:26598]</div>
| |
− | <div>ISBN: 978-83-63680-28-2 (Poland)</div>
| |
− | </td>
| |
− | <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26598 Підвищення швидкодії аналізаторів спектру на базі RISC процесорів Atmel Atmega328 і ARM Cortex-M3]</td>
| |
− | <td>2019</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>
| |
− | <div>OAI: [http://elibrary.kubg.edu.ua/cgi/oai2?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_dc&identifier=oai:elibrary.kubg.edu.ua:28225 elibrary.kubg.edu.ua:28225]</div>
| |
− | </td>
| |
− | <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/28225 Методи забезпечення гарантоздатності і функціональної безпеки безпроводової інфраструктури на основі апаратного розділення абонентів]</td>
| |
− | <td>2019</td>
| |
− | </tr>
| |
− | </table>
| |
− |
| |
− | <table class="wikitable collapsible">
| |
− | <tr>
| |
− | <th colspan="3" style="text-align:left">Фахові видання, що затверджені МОН</th>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <th width="1%">IDs</th>
| |
− | <th>Назва</th>
| |
− | <th>Рік</th>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td style="white-space: nowrap;">
| |
− | <div>DOI: [https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.181943 10.15587/1729-4061.2019.181943]</div>
| |
− | <div>EID: [http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85075389262 2-s2.0-85075389262]</div>
| |
− | <div>ISSN: [http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/1729-4061 1729-4061]</div>
| |
− | </td>
| |
− | <td>[http://journals.uran.ua/eejet/article/view/181943 Впровадження технології оптимізації індексування вузькоспеціалізованих термінів на базі фонетичного алгоритму Metaphone]</td>
| |
− | <td>2019</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>
| |
− | <div>DOI: [https://doi.org/10.28925/2663-4023.2019.5.1630 10.28925/2663-4023.2019.5.1630]</div>
| |
− | </td>
| |
− | <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/28333 Порівняльний аналіз пропускної здатності малопотужних безпроводових IoT-комутаторів]</td>
| |
− | <td>2019</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>
| |
− | <div>DOI: [https://doi.org/10.28925/2663-4023.2019.4.90103 10.28925/2663-4023.2019.4.90103]</div>
| |
− | </td>
| |
− | <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27788 Результати та засоби оцінки ефективності систем фокусування для підвищення доступності в безпроводових мережах]</td>
| |
− | <td>2019</td>
| |
− | </tr>
| |
− | </table>
| |
− |
| |
− | <table class="wikitable collapsible">
| |
− | <tr>
| |
− | <th colspan="3" style="text-align:left">Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS)</th>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <th width="1%">IDs</th>
| |
− | <th style="width:75%;">Назва</th>
| |
− | <th>Рік</th>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>—</td>
| |
− | <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/29420 Analysis of Implementation Results of the Distributed Access Control System]</td>
| |
− | <td>2019</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>—</td>
| |
− | <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/29429 Investigation of Availability of Wireless Access Points based on Embedded Systems]</td>
| |
− | <td>2019</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>
| |
− | <div>DOI: [https://doi.org/10.28925/2663-4023.2019.4.90103 10.28925/2663-4023.2019.4.90103]</div>
| |
− | </td>
| |
− | <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27788 Результати та засоби оцінки ефективності систем фокусування для підвищення доступності в безпроводових мережах]</td>
| |
− | <td>2019</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>
| |
− | <div>DOI: [https://doi.org/10.28925/2663-4023.2019.3.626 10.28925/2663-4023.2019.3.626]</div>
| |
− | </td>
| |
− | <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26936 Дослідження стійкості роботи однорангових безпроводових мереж із самоорганізацією]</td>
| |
− | <td>2019</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>
| |
− | <div>DOI: [https://doi.org/10.28925/2663-4023.2018.2.3146 10.28925/2663-4023.2018.2.3146]</div>
| |
− | </td>
| |
− | <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/26733/ Порівняння можливих підходів щодо розробки низькобюджетних аналізаторів спектру для сенсорних мереж діапазону 2,4-2,5 ГГц]</td>
| |
− | <td>2018</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>
| |
− | <div>DOI: [https://doi.org/10.31435/rsglobal_wos/12062018/5734 10.31435/rsglobal_wos/12062018/5734]</div>
| |
− | </td>
| |
− | <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/24138/ Using 2.4 GHz Wireless Botnets to Implement Denial-of-Service Attacks]</td>
| |
− | <td>2018</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>
| |
− | <div>DOI: [https://doi.org/10.5281/zenodo.2528801 10.5281/zenodo.2528801]</div>
| |
− | </td>
| |
− | <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/24050/ Low-Cost Spectrum Analyzers for Channel Allocation in Wireless Networks 2.4 GHz Range]</td>
| |
− | <td>2018</td>
| |
− | </tr>
| |
− | </table>
| |
− |
| |
− | <table class="wikitable collapsible">
| |
− | <tr>
| |
− | <th colspan="3" style="text-align:left">Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових)</th>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <th width="1%">IDs</th>
| |
− | <th>Назва</th>
| |
− | <th>Рік</th>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>
| |
− | <div>DOI: [https://doi.org/10.5281/zenodo.3233292 10.5281/zenodo.3233292]</div>
| |
− | <div>ISBN: 978-617-7783-02-1</div>
| |
− | </td>
| |
− | <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27537 Normalized Method for Threats Assessing for Distributed Wireless Systems]</td>
| |
− | <td>2019</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>
| |
− | <div>DOI: [https://doi.org/10.5281/zenodo.3229906 10.5281/zenodo.3229906]</div>
| |
− | </td>
| |
− | <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27508 Safe Monitoring System for Wireless Networks based on the Merkle Tree]</td>
| |
− | <td>2019</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>
| |
− | <div>DOI: [https://doi.org/10.5281/zenodo.2647747 10.5281/zenodo.2647747]</div>
| |
− | </td>
| |
− | <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27109 Overview of the Course in “Wireless and Mobile Security”]</td>
| |
− | <td>2019</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>—</td>
| |
− | <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26190 Технологія забезпечення об’єктивного контролю захищеності корпоративних інформаційно-телекомунікаційних систем і мереж]</td>
| |
− | <td>2018</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>
| |
− | <div>DOI: [https://doi.org/10.5281/zenodo.2575458 10.5281/zenodo.2575458]</div>
| |
− | </td>
| |
− | <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24993 Analysis of Recent Attacks based on Social Engineering Techniques]</td>
| |
− | <td>2018</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>
| |
− | <div>DOI: [https://doi.org/10.28925/2663-4023.2018.1.616 10.28925/2663-4023.2018.1.616]</div>
| |
− | </td>
| |
− | <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/25665 Методика протидії соціальному інжинірингу на об’єктах інформаційної діяльності]</td>
| |
− | <td>2018</td>
| |
− | </tr>
| |
− | </table>
| |
− |
| |
− | <table class="wikitable collapsible">
| |
− | <tr>
| |
− | <th colspan="5" style="text-align:left">Участь у міжнародних програмах академічної мобільності</th>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <th>ID</th>
| |
− | <th>Назва організації</th>
| |
− | <th>Назва проекту</th>
| |
− | <th>Роль учасника</th>
| |
− | <th>Період реалізації</th>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>170</td>
| |
− | <td>International Center of Informatics and Computer Science (ICICS)</td>
| |
− | <td>Men-in-the-Middle Attack Simulation on Low Energy Wireless Devices using Software Define Radio</td>
| |
− | <td>Учасник проекту</td>
| |
− | <td>16.01.2019–16.12.2020</td>
| |
− | </tr>
| |
− | </table>
| |
− |
| |
− | <table class="wikitable collapsible">
| |
− | <tr>
| |
− | <th colspan="6" style="text-align:left">Заявки на отримання грантів</th>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <th>ID</th>
| |
− | <th>Назва проекту</th>
| |
− | <th>Грантодавач</th>
| |
− | <th>Вид гранту</th>
| |
− | <th>Результат</th>
| |
− | <th>Рік</th>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>262</td>
| |
− | <td>Research Funding for Data Collection on Consolidation</td>
| |
− | <td>Internet Society Consolidation Team</td>
| |
− | <td>Індивідуальний</td>
| |
− | <td>Відхилений</td>
| |
− | <td>2019</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>296</td>
| |
− | <td>Men-in-the-Middle Attack Simulation on Low Energy Wireless Devices using Software Define Radio</td>
| |
− | <td>International Center of Informatics and Computer Science (ICICS)</td>
| |
− | <td>Індивідуальний</td>
| |
− | <td>Виграний</td>
| |
− | <td>2019</td>
| |
− | </tr>
| |
− | </table>
| |
− |
| |
− | <table class="wikitable collapsible">
| |
− | <tr>
| |
− | <th colspan="6" style="text-align:left">Конференції</th>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <th width="1%">ID</th>
| |
− | <th>Назва</th>
| |
− | <th>Тема доповіді</th>
| |
− | <th>Місце</th>
| |
− | <th>Документ, що засвідчує</th>
| |
− | <th>Дата</th>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>4380</td>
| |
− | <td>VI International Scientific and Practical Conference Problems of Infocommunications. Science and Technology (PIC S&T’2019)</td>
| |
− | <td>Investigation of Availability of Wireless Access Points Based on Embedded Systems</td>
| |
− | <td>Kyiv, Ukraine</td>
| |
− | <td>
| |
− | <div class="image250">http://wiki.kubg.edu.ua/images/6/6c/2019-10-08_small.png</div>
| |
− | </td>
| |
− | <td>10.10.2019</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>3995</td>
| |
− | <td>II International Conference on Computer Science, Engineering and Education Applications (ICCSEEA’2019)</td>
| |
− | <td>Implementation of Active Learning in the Master’s Program on Cybersecurity</td>
| |
− | <td>Київ, Україна</td>
| |
− | <td>
| |
− | <div class="image250">http://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/3995/document.png</div>
| |
− | </td>
| |
− | <td>26.01.2019</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>3580</td>
| |
− | <td>V Щорічний міжнародний форум фахівців із інформаційної безпеки «Інформаційна безпека: актуальні тренди — 2018»</td>
| |
− | <td>Безпечність користувачів безпроводових технологій</td>
| |
− | <td>Київ, Україна</td>
| |
− | <td>
| |
− | <div>
| |
− | <img style="width: 175px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="Безпечність користувачів безпроводових технологій" src="http://wiki.kubg.edu.ua/images/3/36/2018-12-08_small.png" />
| |
− | </div>
| |
− | </td>
| |
− | <td>08.12.2018</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>3425</td>
| |
− | <td>Круглий стіл «Кібербезпека: освітній аспект»</td>
| |
− | <td>Імплементація світових методик активного навчання у магістерську програму зі спеціальності 125 «Кібербезпека»</td>
| |
− | <td>Київ, Україна</td>
| |
− | <td>
| |
− | <div class="image250">http://wiki.kubg.edu.ua/images/3/31/2018-11-15_small.png</div>
| |
− | </td>
| |
− | <td>15.11.2018</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>3424</td>
| |
− | <td>Міжнародна науково-практична конференція «Blockchain: погляд вчених»</td>
| |
− | <td>Система моніторингу безпроводових мереж на базі дерева Меркла</td>
| |
− | <td>Київ, Україна</td>
| |
− | <td>
| |
− | <div class="image250">http://wiki.kubg.edu.ua/images/3/35/2018-10-24_small.png</div>
| |
− | </td>
| |
− | <td>24.10.2018</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>3394</td>
| |
− | <td>V International Scientific and Practical Conference Problems of Infocommunications. Science and Technology (PIC S&T’2018)</td>
| |
− | <td>Monitoring Subsystem for Wireless Systems based on Miniature Spectrum Analyzers</td>
| |
− | <td>Kharkiv, Ukraine</td>
| |
− | <td>
| |
− | <div class="image250">http://wiki.kubg.edu.ua/images/f/f1/2018-10-09_small.png</div>
| |
− | </td>
| |
− | <td>09.10.2018</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>3395</td>
| |
− | <td>II International Scientific and Practical Conference "International Trends in Science and Technology"</td>
| |
− | <td>Using 2.4 GHz Wireless Botnets to Implement Denial-of-Service Attacks</td>
| |
− | <td>Warsaw, Poland</td>
| |
− | <td>
| |
− | <div class="image250">http://wiki.kubg.edu.ua/images/0/04/2018-05-31_small.png</div>
| |
− | </td>
| |
− | <td>31.05.2018</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>3396</td>
| |
− | <td>IV International Scientific and Practical Conference "Innovative Technologies in Science"</td>
| |
− | <td>Low-Cost Spectrum Analyzers for Channel Allocation in Wireless Networks 2.4 GHz Range</td>
| |
− | <td>Dubai, UAE</td>
| |
− | <td>
| |
− | <div class="image250">http://wiki.kubg.edu.ua/images/7/7e/2018-02-27_small.png</div>
| |
− | </td>
| |
− | <td>27.02.2018</td>
| |
− | </tr>
| |
− | </table-->
| |
| | | |
| ==Професійний розвиток== | | ==Професійний розвиток== |
Рядок 653: |
Рядок 386: |
| </tr> | | </tr> |
| </table> | | </table> |
− |
| |
− | <!--table class="wikitable collapsible">
| |
− | <tr>
| |
− | <th colspan="5" style="text-align:left">Підвищення кваліфікації</th>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <th>ID</th>
| |
− | <th>Назва модулю</th>
| |
− | <th>Місце</th>
| |
− | <th>Документ, що засвідчує</th>
| |
− | <th>Дата</th>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>3270,<br />3274</td>
| |
− | <td>Побудова контуру безпеки медичної інформаційної системи</td>
| |
− | <td>Київ, Україна</td>
| |
− | <td>
| |
− | <div class="image250">http://wiki.kubg.edu.ua/images/3/3a/2019-08-20_small.png</div>
| |
− | </td>
| |
− | <td>20.08.2019</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>2811</td>
| |
− | <td>Cource “IoT Security” (Cisco)</td>
| |
− | <td>Kyiv, Ukraine</td>
| |
− | <td>
| |
− | <div class="image250">http://wiki.kubg.edu.ua/images/a/ac/2018-12-19_small.png</div>
| |
− | </td>
| |
− | <td>19.12.2018</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>2719</td>
| |
− | <td>Дослідницький модуль</td>
| |
− | <td>Київ, Україна</td>
| |
− | <td>
| |
− | <div class="image250">http://wiki.kubg.edu.ua/images/6/64/2018-11-29_small.png</div>
| |
− | </td>
| |
− | <td>29.11.2018</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>2800</td>
| |
− | <td>Курс «Робота зі шлюзом законного перехоплення для PS Core компанії Huawei»</td>
| |
− | <td>Київ, Україна</td>
| |
− | <td>
| |
− | <div>
| |
− | <img style="width: 175px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="Курс «Робота зі шлюзом законного перехоплення для PS Core компанії Huawei»" src="http://wiki.kubg.edu.ua/images/3/37/2018-11-01_small.png" />
| |
− | </div>
| |
− | </td>
| |
− | <td>01.11.2018</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>2802</td>
| |
− | <td>Курс «Налаштування та експлуатація віртуального середовища кіберполігонів»</td>
| |
− | <td>Львів, Україна</td>
| |
− | <td>
| |
− | <div class="image250">http://wiki.kubg.edu.ua/images/d/d0/2018-09-28_small.png</div>
| |
− | </td>
| |
− | <td>28.09.2018</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>2810</td>
| |
− | <td>Alert Cyber Drill for Europe and CIS Region</td>
| |
− | <td>Chisinau, Moldova</td>
| |
− | <td>
| |
− | <div class="image250">http://wiki.kubg.edu.ua/images/9/95/2017-11-21_small.png</div>
| |
− | </td>
| |
− | <td>21.11.2017</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>2809</td>
| |
− | <td>International Workshop in Cyber Security</td>
| |
− | <td>Karlskrona, Sweden</td>
| |
− | <td>
| |
− | <div class="image250">http://wiki.kubg.edu.ua/images/0/0f/2017-11-13_small.png</div>
| |
− | </td>
| |
− | <td>13.11.2017</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>2808</td>
| |
− | <td>Course “Wireless and Mobile Security”</td>
| |
− | <td>Karlskrona, Sweden</td>
| |
− | <td>
| |
− | <div class="image250">http://wiki.kubg.edu.ua/images/d/dd/2017-11-12_small.png</div>
| |
− | </td>
| |
− | <td>12.11.2017</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>2807</td>
| |
− | <td>International Workshop “Advanced Malware Analysis”</td>
| |
− | <td>Karlskrona, Sweden</td>
| |
− | <td>
| |
− | <div class="image250">http://wiki.kubg.edu.ua/images/9/93/2017-10-15_small.png</div>
| |
− | </td>
| |
− | <td>22.10.2017</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>2806</td>
| |
− | <td>International Workshop “Secure Software Development”</td>
| |
− | <td>Wroclaw, Poland</td>
| |
− | <td>
| |
− | <div class="image250">http://wiki.kubg.edu.ua/images/b/bb/2017-09-29_small.png</div>
| |
− | </td>
| |
− | <td>03.10.2017</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>2805</td>
| |
− | <td>International Workshop “OpenStack Remote Security Laboratory (ReSeLa+)”</td>
| |
− | <td>Karlskrona, Sweden</td>
| |
− | <td>
| |
− | <div class="image250">http://wiki.kubg.edu.ua/images/2/23/2017-09-06_small.png</div>
| |
− | </td>
| |
− | <td>17.09.2017</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>2804</td>
| |
− | <td>HP ATA — Networks</td>
| |
− | <td>Kyiv, Ukraine</td>
| |
− | <td>
| |
− | <div class="image250">http://wiki.kubg.edu.ua/images/0/07/2016-05-25_small.png</div>
| |
− | </td>
| |
− | <td>25.05.2016</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>2803</td>
| |
− | <td>Training Session “Wireless and Mobile Security”</td>
| |
− | <td>Saint Petersburg, Russia</td>
| |
− | <td>
| |
− | <div class="image250">http://wiki.kubg.edu.ua/images/6/62/2016-04-04_small.png</div>
| |
− | </td>
| |
− | <td>04.04.2016</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>2799</td>
| |
− | <td>Training Session “Project Management, Teachers Training for the Web Security Course”</td>
| |
− | <td>Budenheim, Germany</td>
| |
− | <td>
| |
− | <div class="image250">http://wiki.kubg.edu.ua/images/b/bc/2015-12-14_small.png</div>
| |
− | </td>
| |
− | <td>14.12.2015</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>2801</td>
| |
− | <td>Напрям «Експлуатація комплексів та систем захисту інформації»</td>
| |
− | <td>Київ, Україна</td>
| |
− | <td>
| |
− | <div class="image250">http://wiki.kubg.edu.ua/images/3/3d/2014-12-26_small.png</div>
| |
− | </td>
| |
− | <td>26.12.2014</td>
| |
− | </tr>
| |
− | </table-->
| |
| | | |
| ==Викладацька діяльність== | | ==Викладацька діяльність== |
Рядок 857: |
Рядок 440: |
| <th>Оцінка студентів</th> | | <th>Оцінка студентів</th> |
| <th>Дата</th> | | <th>Дата</th> |
| + | </tr> |
| + | <tr> |
| + | <td>4053</td> |
| + | <td>Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки</td> |
| + | <td style="text-align:center;">4,82</td> |
| + | <td>28.12.2020</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |