|
|
(не показано 47 проміжних версій цього учасника) |
Рядок 1: |
Рядок 1: |
| | | |
− | == Виробнича (за спеціалізацією ''«Управління електронним навчанням»'') студентки '''Іванкової Маргарити Володимирівни''' VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності ''«Початкова освіта»''.<br />==
| |
− |
| |
− |
| |
− | ===1.1 Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками.]]===
| |
− |
| |
− | =====Інтерв’ю з керівником навчального закладу.=====
| |
− | Декілька слів про педагогічний колектив .
| |
− | У нас надзвичайно талановитий та дружній колектив.
| |
− | Якого віку колеги?Чи гарно володіють ПК.
| |
− | у більшості педагоги нашого закладу -це молоді й активні дівчата,які постійно намагаються підвищувати свій професійний рівень...а без ПК зараз нікуди.
| |
− | Чи важливі ІТ технології у навчанні?
| |
− | Так,використання ІТ технологій є дійсно важливим і ефективним не тільки для навчання ,а й для розвитку та виховання ,як і дітей,так і педагогів.
| |
− | Для того ,щоб наші учні були успішними у майбутньому -ми прикладаємо багато зусиль вже сьогодні.
| |
− | для більшості дітей сьогодні гаджети-це іграшки і не більше,та ми намагаємося показати їх користь і необхідність у реальному життті.
| |
− | Отже,комп'ютерна грамотність потрібна не тільки майбутнім "айтішнікам"?
| |
− | Інженери, лікарі, фізики, хіміки, математики, економісти, дизайнери, логісти та представники багатьох інших професій активно використовують просунуті комп’ютерні технології у своїй роботі – не знаючи комп’ютера, досягти успіху у будь-якій сфері практично неможливо.
| |
− | Як не дивно, у час розвитку інформаційних технологій, де кожен крок залежить від роботи комп’ютерів, більшість людей залишаються з комп’ютером на «ви». Його використання обмежується примітивними функціями і найпростішими програмами, а діти сприймають комп’ютер як іграшку, таку саму як смартфон або планшет. Свідоме ставлення до комп’ютера – рідкість.
| |
− | Як що до технічного забезпечення закладу?
| |
− | Маємо комп'ютерний клас.Комп'ютери нові та потужні, 5 ноутбуків,які знаходяться у спільному користуванні,5 плазмових навісних телевізорів з usb та Wi-Fi,2 проектора,3 смарт дошки.Постійний доступ до мережі через роутер для всіх.Досить непогані умови для навчання та розитку.
| |
− | Так.все дійсно чудово.Матеріальна база готова.А чи готові вчителі до активного впровадження ІТ у навчальний процес?
| |
− | Так.Звичайно.Не тільки готові ,а вже впроваджують іноваційні технології .
| |
− | Чи проводяться спеціальні курси та тренінги для педагогів?
| |
− |
| |
− | Педагоги проходять он-лайн курси,але треба було б провести і очні курси для стимулювання пасивніших педагогів.
| |
− | [[Файл:Директор007.JPG|міні]]
| |
− | ''Цікаво те ,що керівник нашого закладу -це не молода дівчина ,яка щойно закінчила факультет інформатики,а жінка з великим досвідом роботи.Та вона постійно працює над самовдосконаленням,слідкує за новинками і тенденціями,постійно прикладає чимало зусиль для того ,щоб максимально приносити користь суспільству.
| |
− | Ще є цікавим той факт,що наш заклад-державний,але завдяки такому керівнику матеріальна ІТ база -просто чудова,та постійно оновлюється і революціонує. ''
| |