Відмінності між версіями «ЗДО (ясла-садок) № 781 (Деснянський район)»
Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
(Створена сторінка: 1. Завдання 1. 1.1. Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ в ЗДО №781. Загальні...) |
|||
(не показані 3 проміжні версії цього учасника) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
− | + | <gallery> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | </gallery> | |
− | + | '''Загальні відомості про заклад дошкільної освіти (ясла - садок) № 781.''' | |
− | + | {| class="wikitable" | |
+ | |- | ||
− | + | |- | |
− | 5 | + | | 1 || Номер (назва) закладу дошкільної освіти || ЗДО (ясла - садок) № 781 |
− | + | |- | |
− | 6 | + | | 2 || Адреса ЗДО || вул. Володимира Висоцького, 3 м.Києва. |
− | 7 | + | |- |
− | 8 | + | | 3 || Сайт || https://www.education.ua/kindergartens/kiev/ds-781/ |
− | 9 | + | |- |
− | 10 | + | | 4 || Тип ЗДО || ясла - садок |
− | 11 | + | |- |
− | 12 | + | | 5 || Тип приміщення; рік забудови || типовий; 1988р. |
− | - для дітей дошкільного віку | + | |- |
+ | | 6 || Проектна потужність || 260 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || Мовний режим || український | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 || Режим роботи закладу || п'ятиденний | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 || Кількість груп /списковий склад дітей || 12 / 290 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 || Кількість груп і дітей раннього віку || 3 / 61 | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 || Кількість груп і дітей дошкільного віку || 9 / 229 | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 || Заклад працює за освітніми програмами:- для дітей дошкільного віку; -ранього віку || - Від 2 до 7 років "Дитина"; "Оберіг" | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 || Режим роботи закладу || 7.00 - 19.00 | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 || Додаткаів освітні послуги || Хореографія, англійська мова, логіко - математичний розвиток | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 || Кількість вивільнених приміщень, їх використання || 2 (театральна кімната + "Світлиця"; кабінет англійської мови) | ||
+ | |} | ||
+ | Загальний напрямок роботи ЗДО (ясла – садок) №781 в 2018 – 2019 н.р. | ||
− | + | Художньо – естетичне виховання дошкільників шляхом організації образного пізнання та творчого відображення дійсності в театралізованій діяльності. | |
− | + | ||
− | + | Річні завдання на 2018 – 2019 н.р. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | 1. Сприяти формуванню екологічного світогляду дошкільників засобами художнього слова. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
2. Сприяти розвитку зв’язного мовлення дітей засобами художньо – мовленнєвої діяльності. | 2. Сприяти розвитку зв’язного мовлення дітей засобами художньо – мовленнєвої діяльності. | ||
+ | |||
3. Реалізувати систему заходів направлену на фізичний розвиток та формування культурно – гігієнічних навичок дошкільників. | 3. Реалізувати систему заходів направлену на фізичний розвиток та формування культурно – гігієнічних навичок дошкільників. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Поточна версія на 09:07, 11 листопада 2018
Загальні відомості про заклад дошкільної освіти (ясла - садок) № 781.
1 | Номер (назва) закладу дошкільної освіти | ЗДО (ясла - садок) № 781 |
2 | Адреса ЗДО | вул. Володимира Висоцького, 3 м.Києва. |
3 | Сайт | https://www.education.ua/kindergartens/kiev/ds-781/ |
4 | Тип ЗДО | ясла - садок |
5 | Тип приміщення; рік забудови | типовий; 1988р. |
6 | Проектна потужність | 260 |
7 | Мовний режим | український |
8 | Режим роботи закладу | п'ятиденний |
9 | Кількість груп /списковий склад дітей | 12 / 290 |
10 | Кількість груп і дітей раннього віку | 3 / 61 |
11 | Кількість груп і дітей дошкільного віку | 9 / 229 |
12 | Заклад працює за освітніми програмами:- для дітей дошкільного віку; -ранього віку | - Від 2 до 7 років "Дитина"; "Оберіг" |
13 | Режим роботи закладу | 7.00 - 19.00 |
14 | Додаткаів освітні послуги | Хореографія, англійська мова, логіко - математичний розвиток |
15 | Кількість вивільнених приміщень, їх використання | 2 (театральна кімната + "Світлиця"; кабінет англійської мови) |
Загальний напрямок роботи ЗДО (ясла – садок) №781 в 2018 – 2019 н.р.
Художньо – естетичне виховання дошкільників шляхом організації образного пізнання та творчого відображення дійсності в театралізованій діяльності.
Річні завдання на 2018 – 2019 н.р.
1. Сприяти формуванню екологічного світогляду дошкільників засобами художнього слова.
2. Сприяти розвитку зв’язного мовлення дітей засобами художньо – мовленнєвої діяльності.
3. Реалізувати систему заходів направлену на фізичний розвиток та формування культурно – гігієнічних навичок дошкільників.