Відмінності між версіями «Мовчак»
Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
(не показано 3 проміжні версії 2 учасників) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
'''Мовчак, -ка, '''''м. ''Молчаливый, безотвѣтный человѣкъ. НВолын. у. | '''Мовчак, -ка, '''''м. ''Молчаливый, безотвѣтный человѣкъ. НВолын. у. | ||
[[Категорія:Мо]] | [[Категорія:Мо]] | ||
+ | |||
+ | ==Сучасні словники== | ||
+ | Тлумачення слова у сучасних словниках: | ||
+ | Словарь української мови / Упор. з дод. влас. матеріалу Б. Грінченко : в 4-х т. — К. : Вид-во Академії наук Української РСР, 1958. | ||
+ | Том 2, ст. 437. | ||
− | |||
− | |||
==Ілюстрації== | ==Ілюстрації== | ||
{| style="width:100%; margin-top:2em; vertical-align:top; border-top:5px #66CDAA solid; border-bottom:5px #66CDAA solid; text-align:center" | {| style="width:100%; margin-top:2em; vertical-align:top; border-top:5px #66CDAA solid; border-bottom:5px #66CDAA solid; text-align:center" | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
− | |style="width:20%; padding-top:1em;"| [[Зображення: | + | |style="width:20%; padding-top:1em;"| [[Зображення:Kristina-flour-185592.jpg|x140px]] |
|style="width:20%; padding-top:1em;"| [[Зображення:Photoicon.png|x140px]] | |style="width:20%; padding-top:1em;"| [[Зображення:Photoicon.png|x140px]] | ||
|style="width:20%; padding-top:1em;"| [[Зображення:Photoicon.png|x140px]] | |style="width:20%; padding-top:1em;"| [[Зображення:Photoicon.png|x140px]] | ||
Рядок 21: | Рядок 24: | ||
==Зовнішні посилання== | ==Зовнішні посилання== | ||
− | [[Категорія:Словник Грінченка і сучасність/ | + | [[Категорія:Словник Грінченка і сучасність/Факультет інформаційних технологій та управління]] |
− | [[Категорія:Слова | + | [[Категорія:Слова 2018 року]] |
Поточна версія на 08:33, 11 жовтня 2018
Мовчак, -ка, м. Молчаливый, безотвѣтный человѣкъ. НВолын. у.
Зміст
Сучасні словники
Тлумачення слова у сучасних словниках: Словарь української мови / Упор. з дод. влас. матеріалу Б. Грінченко : в 4-х т. — К. : Вид-во Академії наук Української РСР, 1958. Том 2, ст. 437.