|
|
Рядок 3: |
Рядок 3: |
| '''База для проведення практики:''' НВК № 141 – ДНЗ (Дніпровський район, вул. Тампере, 7-А) | | '''База для проведення практики:''' НВК № 141 – ДНЗ (Дніпровський район, вул. Тампере, 7-А) |
| | | |
− | == Загальні відомсті - НВК №141 == | + | == Загальні відомості - НВК №141 == |
− | | + | |
− | | + | |
− | == Загальні відомсті - НВК №141 ==
| + | |
− | '''Підрозділ «дошкільний навчальний заклад»''' комунального навчального закладу «Навчально-виховний комплекс № 141 «ОРТ» було відкрито нещодавно 23 серпня, в День Державного прапора України.
| + | |
− | | + | |
− | Реалізація такого потужного освітнього проекту стала можливою завдяки договору про співробітництво у сфері освіти між Дніпровською РДА та благодійною організацією World ORT (Всесвітній ОРТ).
| + | |
− | World ORT вже понад 130 років підтримує розвиток технологічної освіти в багатьох країнах світу. Всього на ремонтні роботи по відновленню ДНЗ витрачено 1 мільйон доларів США, а на закупівлю обладнання – близько $150 тисяч доларів США спонсорських коштів.
| + | |
− | | + | |
− | [[Файл:НВК.jpg|200px|thumb|right|Відкриття закладу]]
| + | |
− | [[Файл:НВК1.jpg|200px|thumb|right|]]
| + | |
− | | + | |
− | '''Адреса закладу:''' м.Київ, вул. Тампере, 7-А
| + | |
− | | + | |
− | '''Телефон:''' +38 (044) 295-79-50
| + | |
− | | + | |
− | '''Сайт:''' <http://www.ortlyceum.kiev.ua/>
| + | |
− | | + | |
− | '''Заступник з навчально-виховної роботи(завідувач):''' Тарасенко Олена Миколаївна
| + | |
− | | + | |
− | '''Діюча програма:''' "Дитина(від 2 до 7 років).
| + | |
− | | + | |
− | '''Режим роботи закладу:''' з 07.00 до 19.00 год.
| + | |
− | | + | |
− | '''У закладі функціонує 6 груп:'''
| + | |
− | | + | |
− | * "Крихітки" (перша молодша група — від 2-х до 3-х років);
| + | |
− | * "Малята" (друга молодша група — від 3-х до 4-х років);
| + | |
− | * "Чомусики" (середня група — від 4-х до 5-ти років);
| + | |
− | * "Дослідники" (середня група — від 4-х до 5-ти років);
| + | |
− | * "Мрійники" (старша група — від 5-ти до 7-ми років);
| + | |
− | * "Фантазери" (старша група — від 5-ти до 7-ми років).
| + | |
− | | + | |
− | Дані групи забезпечують місцями близько 115 дітей дошкільного віку. Завдяки цьому значно поліпшується забезпеченість місцями в дошкільних закладах мікрорайону «Дарницька площа»,що сприяє розвантаженню найближчих дошкільних навчальних закладів.
| + | |
− | | + | |
− | Враховуючи те, що батьки випускників підрозділу «дошкільний навчальний заклад» зорієнтовані на продовження навчання в наступному підрозділі НВК («школа І ступеня»), під час навчально-виховного процесу заплановано застосування елементів STEAM-освіти (з використанням відповідного обладнання).
| + | |
− | Вихованцям ДНЗ буде надано можливість поряд із традиціями та культурою народу України ще й ознайомитися з певними традиціями на культурою Ізраїлю.
| + | |
− | | + | |
− | '''Кадрове забезпечення:'''
| + | |
− | | + | |
− | * завідуюча;
| + | |
− | * вихователі груп;
| + | |
− | * медична сестра;
| + | |
− | * інструктор з фізичного виховання;
| + | |
− | * музичний керівник;
| + | |
− | * психолог;
| + | |
− | * керівник гуртка LEGO;
| + | |
− | * завідуючий господарством;
| + | |
− | * охоронець та ін.
| + | |
− | | + | |
− | '''У закладі дошкільної освіти функціонують наступні приміщення:'''
| + | |
− | | + | |
− | * сучасні ігрові кімнати;
| + | |
− | * кімнати відпочинку;
| + | |
− | * медичний кабінет;
| + | |
− | * кабінет психолога;
| + | |
− | * спортивний та музичний зали;
| + | |
− | * кабінет гуртка LEGO;
| + | |
− | * сучасні ігрові та спортивні майданчики;
| + | |
− | * харчоблок з сучасним технологічним обладнанням та ін.
| + | |
− |
| + | |
− | <gallery>
| + | |
− | Файл:Кімната для лего-творчості.JPG|Кімната для лего-творчості
| + | |
− | Файл:Роздягальня.JPG|Роздягальня
| + | |
− | Файл:Спортивний зал.JPG|Спортивний зал
| + | |
− | Файл:Сучасний музичний зал.JPG|Музичний зал
| + | |
− | Файл:Ігрова кімната.JPG|Ігрова кімната
| + | |
− | Файл:Підготовка кімнати до відкритого заняття.JPG|Підготовка ігрової кімнати до відкритого заняття
| + | |
− | | + | |
| == Завдання 1. Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі == | | == Завдання 1. Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі == |
| == Завдання 2. Блог консультацій для педагогів == | | == Завдання 2. Блог консультацій для педагогів == |
Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Куліш Юлії Олегівни групи ДОм-1-16-2.0д другого освітнього (магістерського) рівня денної форми навчання спеціальності «Дошкільна освіта» Педагогічного інституту з 20.11.2017р. до 10.12.2017р.