Відмінності між версіями «Товар»
(Створена сторінка: '''Товар, -ру, '''''м. ''Скотъ, преимущественно ротатый. ''Понаїдавсь товар і полягав оддихать. '...) |
|||
| (не показані 14 проміжних версій 3 учасників) | |||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
'''Товар, -ру, '''''м. ''Скотъ, преимущественно ротатый. ''Понаїдавсь товар і полягав оддихать. ''Грин. II. 81. ''Ой роде, роде багатий, та давай же товар рогатий, а ви, братіки, коників, а ви, сестриці, ягниці. ''Грин. III. 495. ''Поприходив той то вар додому. ''Драг. 65. Ум. '''Товарець. ''' | '''Товар, -ру, '''''м. ''Скотъ, преимущественно ротатый. ''Понаїдавсь товар і полягав оддихать. ''Грин. II. 81. ''Ой роде, роде багатий, та давай же товар рогатий, а ви, братіки, коників, а ви, сестриці, ягниці. ''Грин. III. 495. ''Поприходив той то вар додому. ''Драг. 65. Ум. '''Товарець. ''' | ||
[[Категорія:То]] | [[Категорія:То]] | ||
| + | |||
| + | ==Сучасні словники== | ||
| + | ==Тлумачення слова у сучасних словниках== | ||
| + | Това́р — продукт природи і людської праці або тільки людської праці у матеріальній і нематеріальній субстанції та у формі послуг, який завдяки своїм властивостям здатен задовольняти наявні чи передбачувані суспільні потреби і призначений для обміну і купівлі-продажу; продукт праці, що виробляється не для власного споживання, а на продаж, а також матеріальні та нематеріальні активи, а також цінні папери та деривативи, що використовуються у будь-яких операціях, крім операцій з їх випуску (емісії) та погашення. | ||
| + | ==Класифікація товарів== | ||
| + | Класифікація товарів, об'єднуючи їх за спільними ознаками, дає можливість вивчати окремі види й різновиди, яким властиві ці ознаки. Вона створює передумови для автоматизованого обліку, планування, прогнозування асортименту, побудови прейскурантів, вивчення попиту й упорядкування заявок-замовлень. | ||
| + | Призначення класифікації полягає в тому, що вона дозволяє: | ||
| + | дослідити споживчі властивості однорідних груп (підгруп) товарів; | ||
| + | установити оптимальний рівень властивостей товарів; | ||
| + | розробити групові методи дослідження й оцінки рівня якості товарів | ||
| + | Класифікацію покладено в основу впорядкування каталогів, її враховують при визначенні типів складів, баз і торгових підприємств. | ||
| + | Найбільш загальними ознаками, характерними для багатьох товарів, є призначення, застосування, вид вихідної сировини. Ознака призначення використовується як у вищих, так і в нижчих щаблях класифікації. | ||
| + | Класифікація товарів будується з дотриманням встановлених правил. При розподілі товарів на групи необхідно додержувати двох основних правил: | ||
| + | розподіляти всю масу товарів на одній стадії групування тільки за однією ознакою; | ||
| + | починати розподіл товарів на групи за найбільш загальними ознаками, а потім переходити до інших ознак, менш загальних. | ||
| + | Класифікація повинна бути легко доступною для огляду, тобто з оптимальною кількістю категорій та мінімальною кількістю груп у кожній категорії. Ознаки класифікації мають бути істотними і повинні відбивати споживчі властивості товарів. | ||
| + | Нижчий ступень класифікації повинен конкретизувати, розкривати суть ознаки попереднього щабля. На кожному щаблі товари варто групувати тільки за однією ознакою. | ||
| + | |||
| + | ==Ілюстрації== | ||
| + | {| style="width:100%; margin-top:2em; vertical-align:top; border-top:5px #66CDAA solid; border-bottom:5px #66CDAA solid; text-align:center" | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | |style="width:20%; padding-top:1em;"| [[Зображення:Kak-predlagat-tovar-3.jpg|x140px]] | ||
| + | |style="width:20%; padding-top:1em;"| [[Зображення:Kak-predlagat-tovar-4.jpg|x140px]] | ||
| + | |style="width:20%; padding-top:1em;"| [[Зображення:Pokupka_(2).jpg|x140px]] | ||
| + | |style="width:20%; padding-top:1em;"| [[Зображення:Slide_2.jpg|x140px]] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Джерела та література== | ||
| + | Пугачевський, Г. Ф. Дефініція товару як об'єкта товарознавства [Текст] / Г. Ф. Пугачевський, Г. М. Михайлова // Вісник ДонДУЕТ. Сер.: Техн. науки. — 2006. — № 1. — С. 126–129. | ||
| + | |||
| + | Економічна енциклопедія / за ред. Мочерного С. В., К., Академія, 2001 р. | ||
| + | |||
| + | ==Зовнішні посилання== | ||
| + | https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80 | ||
| + | |||
| + | [[Категорія:Словник Грінченка і сучасність/Інститут суспільства]] | ||
| + | [[Категорія:Слова 2015 року]] | ||
Поточна версія на 19:31, 22 листопада 2015
Товар, -ру, м. Скотъ, преимущественно ротатый. Понаїдавсь товар і полягав оддихать. Грин. II. 81. Ой роде, роде багатий, та давай же товар рогатий, а ви, братіки, коників, а ви, сестриці, ягниці. Грин. III. 495. Поприходив той то вар додому. Драг. 65. Ум. Товарець.
Зміст
Сучасні словники
Тлумачення слова у сучасних словниках
Това́р — продукт природи і людської праці або тільки людської праці у матеріальній і нематеріальній субстанції та у формі послуг, який завдяки своїм властивостям здатен задовольняти наявні чи передбачувані суспільні потреби і призначений для обміну і купівлі-продажу; продукт праці, що виробляється не для власного споживання, а на продаж, а також матеріальні та нематеріальні активи, а також цінні папери та деривативи, що використовуються у будь-яких операціях, крім операцій з їх випуску (емісії) та погашення.
Класифікація товарів
Класифікація товарів, об'єднуючи їх за спільними ознаками, дає можливість вивчати окремі види й різновиди, яким властиві ці ознаки. Вона створює передумови для автоматизованого обліку, планування, прогнозування асортименту, побудови прейскурантів, вивчення попиту й упорядкування заявок-замовлень. Призначення класифікації полягає в тому, що вона дозволяє: дослідити споживчі властивості однорідних груп (підгруп) товарів; установити оптимальний рівень властивостей товарів; розробити групові методи дослідження й оцінки рівня якості товарів Класифікацію покладено в основу впорядкування каталогів, її враховують при визначенні типів складів, баз і торгових підприємств. Найбільш загальними ознаками, характерними для багатьох товарів, є призначення, застосування, вид вихідної сировини. Ознака призначення використовується як у вищих, так і в нижчих щаблях класифікації. Класифікація товарів будується з дотриманням встановлених правил. При розподілі товарів на групи необхідно додержувати двох основних правил: розподіляти всю масу товарів на одній стадії групування тільки за однією ознакою; починати розподіл товарів на групи за найбільш загальними ознаками, а потім переходити до інших ознак, менш загальних. Класифікація повинна бути легко доступною для огляду, тобто з оптимальною кількістю категорій та мінімальною кількістю груп у кожній категорії. Ознаки класифікації мають бути істотними і повинні відбивати споживчі властивості товарів. Нижчий ступень класифікації повинен конкретизувати, розкривати суть ознаки попереднього щабля. На кожному щаблі товари варто групувати тільки за однією ознакою.
Ілюстрації
| |
|
|
|
Джерела та література
Пугачевський, Г. Ф. Дефініція товару як об'єкта товарознавства [Текст] / Г. Ф. Пугачевський, Г. М. Михайлова // Вісник ДонДУЕТ. Сер.: Техн. науки. — 2006. — № 1. — С. 126–129.
Економічна енциклопедія / за ред. Мочерного С. В., К., Академія, 2001 р.
Зовнішні посилання
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80